🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Grand Cup 2024

Mar 3, 2024 · 📍 Минск · BLR Belarus
БАТС
Competition

ШТ Малыши+Дети 1 - Соло Solo

Juvenile I COMB
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Polka 28 competitors 1 round 11 adjudicators
Filter by country
Panel 11
Dances
Panel (11)

Final

28 competitors · Component scores
# # Dancer Total
2./28 16 Даниил Виксна Москва (BLR) 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.909 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.727 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.727 17.363
1./28 103 Лидия Арушаньянц Минск (BLR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.636 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.818 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.818 17.272
3./28 55 Елизавета Самосюк Заславль (BLR) 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.455 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.455 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.818 16.728
4./28 57 Дарья Шунякова Жлобин (BLR) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.818 3.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 3.00 3.00 6.00 5.00 4.727 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.455 16.0
5./28 47 Кира Зражевская Минск (BLR) 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.273 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.818 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.273 15.364
6./28 80 Марьяна Норко Минск (BLR) 6.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.727 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.00 5.091 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.455 15.273
8.-9./28 8 Александра Козловская Минск (BLR) 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.000 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.909 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.273 15.182
8.-9./28 32 София Борейко Минск (BLR) 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.091 6.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.091 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.000 15.182
7./28 140 Есения Новосад Гродно (BLR) 4.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 3.00 6.00 4.00 5.091 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00 5.00 6.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.727 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.273 15.091
10.-11./28 61 Виталина Илькова Жлобин (BLR) 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.909 3.00 6.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.818 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.273 15.0
10.-11./28 85 Руслана Абдулина Минск (BLR) 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.818 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.909 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.273 15.0
13.-15./28 25 Амелия Якимович Минск (BLR) 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.091 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 4.909 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.818 14.818
12./28 35 Ангелина Гриб Минск (BLR) 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.364 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.364 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.000 14.728
13.-15./28 34 Мария Бондаровец Минск (BLR) 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.364 5.00 6.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 6.00 4.364 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.000 14.728
13.-15./28 153 Виктория Кучура Минск (BLR) 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.545 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.818 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.364 14.727
16./28 54 Матвей Дегтярев Заславль (BLR) 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.091 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.364 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.091 14.546
17.-18./28 142 Мария Войтешонок Минск (BLR) 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.818 6.00 4.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.727 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.909 14.454
17.-18./28 152 Максим Жерко Минск (BLR) 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.091 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.818 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.455 14.364
19./28 19 Милана Ачылова Минск (BLR) 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 4.909 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 6.00 4.273 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.909 14.091
20./28 64 Ульяна Залесская Минск (BLR) 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.727 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.364 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 6.00 5.00 4.727 13.818
21.-22./28 125 София Плешкевич Минск (BLR) 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.636 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.182 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.818 13.636
21.-22./28 161 Ульяна Гутина Минск (BLR) 6.00 5.00 3.00 6.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.455 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.182 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.909 13.546
23./28 30 Виолетта Варивончик Минск (BLR) 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 6.00 3.00 3.00 4.00 4.00 6.00 4.273 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.273 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 6.00 5.00 4.545 13.091
24./28 113 Екатерина Колпакова Минск (BLR) 3.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 6.00 3.00 4.00 4.00 3.909 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.182 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.818 12.909
25./28 102 Варвара Воронкина Минск (BLR) 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.727 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 3.818 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.636 12.181
26./28 122 Вера Мигун Минск (BLR) 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.455 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.727 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.545 11.727
27./28 123 Александра Мигун Минск (BLR) 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.636 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.545 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.455 11.636
28./28 160 Никита Мархель Минск (BLR) 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.364 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.545 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 6.00 4.00 4.182 11.091
4.0