🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

ШТ Малыши - Соло Solo

Baby COMBChampionship
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Polka 47 competitors 1 round 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

47 competitors · Component scores
# # Dancer Total
2./47 128 Кристина Шишкина Минск (BLR) 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.429 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 17.286
1./47 26 Марианна Курило Минск (BLR) 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.571 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 17.142
3./47 126 Евгения Васильева Бобруйск (BLR) 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.714 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.286 16.857
4./47 152 Матвей Афанасьев Гомель (BLR) 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.429 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.286 16.572
5./47 81 Вера Гаврилович Фаниполь (BLR) 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.429 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.286 16.429
6.-7./47 15 Эрика Трохимик Волковыск (BLR) 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.429 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.571 6.00 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.286 16.286
8.-10./47 6 Елизавета Винцентович Минск (BLR) 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.429 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.429 6.00 4.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.286 16.144
6.-7./47 91 Ева Багук Бобруйск (BLR) 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.571 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.429 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.143 16.143
8.-10./47 5 Анна Бучнева Минск (BLR) 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.286 6.00 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.286 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.429 16.001
8.-10./47 80 Анастасия Соколовская Фаниполь (BLR) 6.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.143 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.286 5.00 6.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.429 15.858
12./47 3 Лидия Мулявина Минск (BLR) 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.143 6.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.143 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.429 15.715
11./47 34 Мария Шоломицкая Фаниполь (BLR) 6.00 5.00 3.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.000 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.143 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.571 15.714
13.-14./47 82 Яна Янчук Фаниполь (BLR) 6.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.143 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.286 5.00 4.00 3.00 4.00 6.00 6.00 6.00 4.857 15.286
13.-14./47 148 Мария Лысаковская Минск (BLR) 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.000 5.00 6.00 3.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.143 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.143 15.286
15.-18./47 2 Екатерина Ярцева Минск (BLR) 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.143 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.000 6.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.143 15.286
15.-18./47 4 Алиса Голубович Минск (BLR) 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.143 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.143 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.000 15.286
15.-18./47 111 Ангелина Дмуховская Минск (BLR) 6.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.143 6.00 6.00 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.286 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.857 15.286
15.-18./47 60 Ксения Милюк Волковыск (BLR) 3.00 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 6.00 4.571 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.429 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.143 15.143
19.-20./47 13 Алена Шнитко Минск (BLR) 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.143 5.00 4.00 3.00 4.00 6.00 6.00 6.00 4.857 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.000 15.0
21.-22./47 83 Кирилл Мачук Фаниполь (BLR) 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.857 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.143 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.000 15.0
19.-20./47 143 Глеб Черкашин Минск (BLR) 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 3.00 6.00 4.857 5.00 4.00 3.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.857 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.143 14.857
21.-22./47 7 Доминика Миронченко Минск (BLR) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.143 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.000 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.714 14.857
23.-24./47 8 Юлия Воскобович Минск (BLR) 5.00 5.00 3.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.000 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.714 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.714 14.428
23.-24./47 10 София Кравцова Минск (BLR) 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.857 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.714 5.00 3.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 4.857 14.428
25.-27./47 71 Ангелина Копай Волковыск (BLR) 3.00 4.00 3.00 3.00 6.00 3.00 6.00 4.000 6.00 5.00 4.00 3.00 6.00 6.00 6.00 5.143 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.143 14.286
25.-27./47 109 Нина Бондарева Минск (BLR) 6.00 4.00 3.00 4.00 6.00 4.00 6.00 4.714 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 6.00 4.857 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.714 14.285
25.-27./47 12 Мирослава Пашковская Минск (BLR) 5.00 5.00 3.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.000 5.00 4.00 3.00 3.00 6.00 4.00 6.00 4.429 5.00 3.00 4.00 3.00 6.00 6.00 6.00 4.714 14.143
28./47 43 Мирослава Северинова Минск (BLR) 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.143 4.00 4.00 5.00 4.00 6.00 3.00 6.00 4.571 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.286 14.0
29.-30./47 41 Малика Марцинкевич Минск (BLR) 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.143 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.286 5.00 3.00 4.00 3.00 5.00 5.00 6.00 4.429 13.858
29.-30./47 11 Любава Кузьменко Минск (BLR) 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.000 5.00 3.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.286 5.00 3.00 3.00 4.00 6.00 5.00 6.00 4.571 13.857
31.-32./47 140 Лаура Падрак Заславль (BLR) 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 6.00 4.000 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.000 6.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.714 13.714
31.-32./47 46 Агата Сабатова Минск (BLR) 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.000 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 6.00 4.286 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.286 13.572
33./47 9 Алиса Левус Минск (BLR) 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.571 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.429 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.571 13.571
34.-35./47 132 Мия Рамилова Минск (BLR) 5.00 3.00 4.00 4.00 6.00 4.00 6.00 4.571 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.429 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.429 13.429
34.-35./47 110 Алиса Пилат Бобруйск (BLR) 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 6.00 4.286 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.286 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.714 13.286
36.-37./47 101 Анна Коревко Минск (BLR) 5.00 4.00 3.00 3.00 6.00 3.00 5.00 4.143 5.00 4.00 3.00 3.00 6.00 3.00 5.00 4.143 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.000 13.286
38./47 145 Наталия Шахлевич Минск (BLR) 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 6.00 4.143 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 4.000 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.857 13.0
39.-41./47 150 Диана Лабусова Смолевичи (BLR) 6.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.571 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.429 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 6.00 4.000 13.0
36.-37./47 92 Глафира Иванюк Могилёв (BLR) 5.00 4.00 4.00 3.00 6.00 6.00 6.00 4.857 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 4.00 3.571 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 6.00 5.00 4.571 12.999
39.-41./47 62 Мария Сорокина Минск (BLR) 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 6.00 6.00 4.286 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.714 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.714 12.714
39.-41./47 106 Вера Полоневич Минск (BLR) 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.143 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.857 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.714 12.714
42.-45./47 108 Алина Стычневская Минск (BLR) 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.286 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.857 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.571 12.714
42.-45./47 57 Александра Бутанова Могилёв (BLR) 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 6.00 4.143 4.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.000 4.00 6.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.429 12.572
42.-45./47 133 Варвара Муравская Минск (BLR) 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 6.00 4.143 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 3.00 6.00 4.143 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.286 12.572
42.-45./47 65 Мирослава Толкачева Могилёв (BLR) 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 3.857 4.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 6.00 4.143 5.00 5.00 3.00 3.00 6.00 4.00 6.00 4.571 12.571
46./47 44 Стефания Коврей Минск (BLR) 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.714 4.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.000 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.429 12.143
47./47 22 Алиса Мельникова Могилёв (BLR) 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.000 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.571 5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.857 11.428
0.9