🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Начинающие Соло 2011 и мл Solo

COMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 23 competitors 1 round 11 adjudicators
Panel 11
Dances
Panel (11)

Final

23 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./23 57 Комаровский, Тихон & Нет, Нет Пируэт (BLR) 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.727 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.909 11.636
2./23 99 Парфенеко, Диана Каприз (BLR) 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.182 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.818 11.0
3./23 15 Лавриненко, Ксения Каприз (BLR) 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.364 6.00 4.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.455 10.819
4./23 121 Комаровская, Арина Идея (BLR) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.364 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.455 10.819
6.-7./23 33 Жарковская, Анастасия Каприз (BLR) 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.364 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.182 10.546
6.-7./23 68 Подковенко, Валерия Калейдоскоп (BLR) 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.091 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.455 10.546
5./23 18 Буглак, Анастасия Каприз (BLR) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00 6.00 6.00 5.455 10.455
8./23 31 Ленькова, Ангелина Калейдоскоп (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.182 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.091 10.273
9./23 26 Гаврилович, Кира Мириданс (UKR) 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.273 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 3.00 6.00 5.00 4.00 6.00 4.909 10.182
10./23 27 Рыбакова, Лера Каприз (BLR) 4.00 5.00 5.00 3.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.909 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.000 9.909
11./23 64 Боронкова, Диана Калейдоскоп (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.909 9.909
12./23 108 Харьковенко, Ксения eMotion (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.182 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.545 9.727
13./23 55 Шкатуло, Валерия eMotion (UKR) 5.00 6.00 6.00 4.00 4.00 6.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.455 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.091 9.546
14.-15./23 6 Мешкова, Полина Каприз (BLR) 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.727 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.636 9.363
14.-15./23 80 Рыжанкова, Ника Каприз (BLR) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.000 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.273 9.273
16./23 24 Рафалович, Евгений Мириданс (UKR) 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.364 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 6.00 3.00 4.00 3.909 9.273
17.-18./23 14 Сакович, Вячеслав Каприз (BLR) 6.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.545 6.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.455 9.0
19./23 16 Самсонова, Софья Каприз (BLR) 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.000 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 6.00 4.00 3.00 5.00 3.909 8.909
17.-18./23 84 Радькова, Елизавета Карнавал (BLR) 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.636 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.182 8.818
20./23 3 Драйчукова, Анна Каприз (BLR) 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.455 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 6.00 3.00 5.00 4.091 8.546
21.-22./23 5 Савина, Арина Каприз (BLR) 3.00 3.00 6.00 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.909 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.727 7.636
21.-22./23 17 Шестаков, Алексей Каприз (BLR) 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.909 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.636 7.545
23./23 94 Бронишевская, Мария eMotion (UKR) 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 3.727 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.364 7.091
0.6