🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Alliance Trophy 2022

Dec 4, 2022 · 📍 Минск · BLR Belarus
БАТС
Competition

Начинающие Молодежь + Взрослые Соло La Solo

Adult LAT
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Jive 12 competitors 1 round 9 adjudicators
Filter by country
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

12 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./12 77 Татьяна Прончакова Танго (UKR) 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00 5.444 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 3.00 5.556 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 3.00 5.556 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.667 22.223
2./12 82 Татьяна Тараско Танго (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.778 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 3.00 5.444 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 3.00 5.444 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 3.00 5.333 21.999
4.-6./12 73 Лариса Ходатович Телемарк (BLR) 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.000 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.000 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.222 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.111 20.333
3./12 72 Ольга Батуро Танго (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.889 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 5.111 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.111 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.111 20.222
4.-6./12 78 Екатерина Сокол Танго (UKR) 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.667 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 3.00 3.00 3.00 4.667 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 6.00 4.00 4.444 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.333 20.111
7./12 75 Татьяна Даниленко Телемарк (BLR) 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.889 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.000 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.222 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.000 20.111
8.-9./12 76 Светлана Ефимова Телемарк (BLR) 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.000 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.889 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.111 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.000 20.0
4.-6./12 83 Татьяна Короткина Танго (UKR) 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 3.00 5.000 6.00 6.00 6.00 3.00 5.00 4.00 5.00 6.00 3.00 4.889 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.111 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.889 19.889
8.-9./12 71 Анастасия Лисовская МОООСТ (BLR) 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 3.00 5.111 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.333 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.111 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 3.00 5.000 19.555
10./12 74 Наталия Хозяева Телемарк (BLR) 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.556 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.778 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.111 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.778 19.223
11./12 70 Елена Филиппович Танго (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.889 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 3.00 4.556 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.111 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.556 18.112
12./12 67 Ольга Михайлова Танго (UKR) 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.000 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.889 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.111 4.00 6.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.667 17.667
0.4