🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

ГП "Стань Чемпионом!" Дети 1 - Соло Solo

Juvenile I E3COMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 49 competitors 1 round 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

49 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./49 272 Савелий Пашкевич Минск (BLR) 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.778 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.667 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.667 17.112
2./49 264 Оливия Матусевич Минск (BLR) 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.667 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.778 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.556 17.001
3.-4./49 304 София Кондрусевич Гродно (BLR) 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.444 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.778 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.667 16.889
3.-4./49 285 Маргарита Демидович Слуцк (BLR) 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.444 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.444 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.889 16.777
5.-6./49 303 Арина Бакунович Минск (BLR) 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.333 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.556 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.778 16.667
5.-6./49 283 Елизавета Негрова Гомель (BLR) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.444 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.444 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.778 16.666
7./49 267 Алиса Сахончик Чисть (BLR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.111 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.556 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.889 16.556
8./49 295 Милада Лабаченя Фаниполь (BLR) 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.444 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.444 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.333 16.221
9.-12./49 274 Ксения Мулер Слуцк (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.111 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.556 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.444 16.111
9.-12./49 287 Василиса Волчек Витебск (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.111 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.778 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.222 16.111
16.-18./49 227 Ева Баксалова Минск (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.111 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.444 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.556 16.111
13.-15./49 219 Дарина Татарина Минск (BLR) 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.444 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.444 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.222 16.11
13.-15./49 277 София Волосевич Минск (BLR) 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.444 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.222 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.444 16.11
9.-12./49 263 Лидия Арушаньянц Минск (BLR) 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.333 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.333 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.333 15.999
9.-12./49 282 Марьяна Титовец Минск (BLR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.222 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.333 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.444 15.999
16.-18./49 216 София Котова Смолевичи (BLR) 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.222 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.444 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.333 15.999
13.-15./49 229 Елизавета Соловьева Гомель (BLR) 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.333 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.444 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.111 15.888
16.-18./49 244 Юлия Демченко Смолевичи (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.111 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.444 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.333 15.888
19.-20./49 243 Полина Малашенко Минск (BLR) 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.778 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.000 15.778
24.-27./49 236 Арина Грамузова Смолевичи (BLR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.222 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.556 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.889 15.667
19.-20./49 297 Стефания Будникова Фаниполь (BLR) 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.889 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.444 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.333 15.666
21.-23./49 259 Полина Давидовская Минск (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.333 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.222 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.111 15.666
21.-23./49 280 Анастасия Заблоцкая Минск (BLR) 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.111 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.444 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.111 15.666
24.-27./49 228 София Винярская Гомель (BLR) 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.667 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.111 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 6.00 4.778 15.556
21.-23./49 296 Стефания Тишкевич Минск (BLR) 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.333 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.333 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.889 15.555
24.-27./49 261 Анастасия Смоляр Смолевичи (BLR) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.111 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.444 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.889 15.444
24.-27./49 281 Екатерина Макарова Чисть (BLR) 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 3.00 6.00 4.00 5.00 5.111 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.000 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.222 15.333
28./49 262 Малгожата Гидлевская Минск (BLR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.111 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.222 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.000 15.333
30.-34./49 301 Алина Михалковская Минск (BLR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.222 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.111 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.000 15.333
29./49 294 Михаил Швабович Минск (BLR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.444 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.778 15.222
30.-34./49 269 Полина Пыл Минск (BLR) 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.556 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.778 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.778 15.112
30.-34./49 217 Дарья Сидоренко Минск (BLR) 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.222 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.889 15.111
30.-34./49 299 Милана Бирина Минск (BLR) 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.778 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.333 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.000 15.111
30.-34./49 252 Дарья Назаренко Чисть (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.889 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.000 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.111 15.0
35.-36./49 226 Магдалини Нталука Минск (BLR) 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.556 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.111 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.333 15.0
35.-36./49 273 Анастасия Жукович Чисть (BLR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.111 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.778 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.000 14.889
37.-39./49 213 Ульяна Бессонова Минск (BLR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.222 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.778 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.778 14.778
37.-39./49 271 Теона Бортникова Витебск (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.889 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.889 14.778
37.-39./49 245 Кристина Борисевич Минск (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.111 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.111 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.333 14.555
40./49 257 Лада Гусаковская Минск (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.667 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.778 14.445
42.-44./49 247 Александра Козловская Минск (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.556 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.889 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.889 14.334
42.-44./49 254 Ирина Жоголь Гомель (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.667 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.889 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.778 14.334
42.-44./49 298 Мария Пугач Минск (BLR) 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.778 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.778 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.778 14.334
41./49 223 Ариана Алексия Масо Лескаиес Минск (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.778 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.667 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.778 14.223
45./49 284 Ефросиния Курилович Чисть (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.667 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.778 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.667 14.112
46./49 292 Майя Волынец Чисть (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.444 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.889 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.556 13.889
47./49 265 Дарья Шакаль Чисть (BLR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.778 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.778 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.222 13.778
48./49 288 София Стадольник Заславль (BLR) 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.667 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.444 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.333 13.444
49./49 286 Александра Ковалевич Чисть (BLR) 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.222 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.667 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.222 13.111
0.8