🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Діти 2 Школа Соло - St+Lat Solo

SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 25 competitors 1 round 7 adjudicators
Panel 7
CAnastasiia HorodynskaFIlika VitaliiKStanislav LiubchakOTamara SafronovaQSpinul IhorRМарія ТіщенкоSАлла Ткаченко
Dances
Panel (7)

Final

25 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./25 241 Вікторія Криштофяк Сучасник, Чернівці (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.571 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 17.428
2./25 203 Анна Гнатюк Dance Palace, Чернівці (UKR) 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.571 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.714 16.999
3./25 119 Юліана Скачко Браво, Львів (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.571 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 16.571
4./25 223 Софія Панцир Сучасник, Чернівці (UKR) 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.143 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.571 6.00 6.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.714 15.428
5.-6./25 179 Дарина Попова Champion Dance Team, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.714 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.000 15.428
5.-6./25 60 Лєя Давидко Карнавал, Чернівці (UKR) 6.00 5.00 3.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.857 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.286 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.143 15.286
7./25 182 Іван Маковійчук Dance Palace, Чернівці (UKR) 4.00 4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.143 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.714 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.286 15.143
8./25 181 Сарра Шкурідіна Dance Palace, Чернівці (UKR) 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.714 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.000 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.286 15.0
9./25 282 Соломія Корчинська We dance school, Чернівці (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.714 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 14.714
10./25 185 Вероніка Олійник Dance Palace, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.000 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.571 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.000 14.571
11./25 319 Валерія Михайлишин Студія АКОРД, Жидачів (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.857 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.714 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.571 14.142
13.-15./25 53 Владислав Урсу Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.857 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.714 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.571 14.142
12./25 256 Софія Райчук Сучасник, Чернівці (UKR) 4.00 5.00 3.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.429 4.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.429 13.858
13.-15./25 301 Регіна Ротар Фенікс, Чернівці (UKR) 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.571 6.00 6.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.000 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.286 13.857
13.-15./25 316 Марія Клубніцка Крок, Хмельницький (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.857 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.571 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.286 13.714
16./25 163 Емілія Романюк-Шутак Елегант, Чернівці (UKR) 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.714 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.571 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.429 13.714
17./25 204 Вероніка Максимчук Сучасник, Чернівці (UKR) 5.00 6.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.714 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.857 4.00 6.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.000 13.571
18./25 207 Марія Шутак Сучасник, Чернівці (UKR) 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.714 4.00 6.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.857 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.714 13.285
19./25 317 Катерина Тарасова Крок, Хмельницький (UKR) 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.429 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 4.714 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.714 12.857
20./25 295 Єлизавета Макерова Фенікс, Чернівці (UKR) 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.143 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 4.143 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 4.143 12.429
23.-24./25 167 Елізабет Сивоконь Елегант, Чернівці (UKR) 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.429 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.286 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.714 12.429
21.-22./25 166 Аделіна Козачук Елегант, Чернівці (UKR) 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.000 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.571 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.857 12.428
21.-22./25 267 Вероніка Горюк We dance school, Чернівці (UKR) 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.000 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.143 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.143 12.286
23.-24./25 149 Емма Зарішняк Елегант, Чернівці (UKR) 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.714 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.286 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.143 12.143
25./25 91 Вероніка Лутанюк Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.429 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.714 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.714 10.857
0.6