🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 2 Школа Соло - St+Lat Solo

Juvenile II SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 19 competitors 1 round 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

19 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./19 145 Єлизавета Булавська Даймонд Данс, Рівне (UKR) 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.857 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.429 17.143
3./19 46 Марта Маланкевич Dance Way, Дрогобич (UKR) 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.286 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.429 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 16.715
2./19 45 Марта Бучинська Dance Way, Дрогобич (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.286 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.571 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.857 16.714
4./19 257 Єва Баєва Art-dance, Умань (UKR) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.714 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.143 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.571 16.428
5./19 274 Марія Розмаїта Талісман, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.286 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.714 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.286 16.286
6./19 35 Дарина Гордієнко Delight DSC, Львів (UKR) 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.286 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.429 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 5.000 15.715
7./19 15 Анна Старунчак ДенсФемілі, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.714 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.429 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.429 15.572
8.-9./19 142 Поліна Щебет Даймонд Данс, Рівне (UKR) 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.143 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.143 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 3.00 4.857 15.143
8.-9./19 297 Марина Мелещук Промінь, Чернівці (UKR) 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.286 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.143 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 3.00 4.714 15.143
10./19 73 Марія Паскал Лілія, Одеса (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.714 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.857 14.571
11./19 216 Юрій Гордійчук Молодість, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.857 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.857 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.857 14.571
13.-15./19 58 Надія Балук Студія АКОРД, Жидачів (UKR) 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.857 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.714 4.00 5.00 6.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.429 14.0
13.-15./19 176 Уляна Вінярська Леоленд, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.857 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.857 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.286 14.0
12./19 213 Єва Чіботаренку Імпетус, Бояни (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.714 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.857 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.286 13.857
13.-15./19 122 Евеліна Савера Sense, Одеса (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.571 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.714 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.571 13.856
16.-17./19 118 Кирило Шевчук Sense, Одеса (UKR) 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.714 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.429 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.286 13.429
18./19 211 Мелісса Тома Імпетус, Бояни (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.714 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.714 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.000 13.428
16.-17./19 218 Анна Рощук Молодість, Чернівці (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.286 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.571 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.429 13.286
19./19 121 Алевтина Нагорна Sense, Одеса (UKR) 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.714 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.429 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.857 13.0
3.1