🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Діти 2 Дебют Соло - St+Lat Solo

DebutCOMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 19 competitors 1 round 7 adjudicators
Panel 7
AOlha BaltrunasCМихайло ВасиликівDOleh ZhvirkoUKRHMykola KovalUKRJIurii KryzhanovskyiUKRMАльберт ЛисенкоWLiliia Fedotova
Dances
Panel (7)

Final

19 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./19 105 Соломія Стецько MY WAVES, Львів (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 12.0
2./19 100 Валерія Дерев'янко MY WAVES, Львів (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.429 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 11.429
3./19 98 Лук'ян Цар MY WAVES, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.286 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.714 11.0
4./19 175 Емілія Шпук Леоленд, Львів (UKR) 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.286 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.714 11.0
5./19 17 Каміла Оринчак ДенсФемілі, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.143 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.571 10.714
6./19 286 Єлизавета Галлінгер Флоріо, Львів (UKR) 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.286 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.143 10.429
7./19 92 Василь Чеботар Лілія, Одеса (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.143 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.286 10.429
8./19 151 Єлизавета Пущенко Даймонд Данс, Рівне (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.143 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.000 10.143
9./19 184 Маркіян Кондрашов Леоленд, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.714 9.714
10./19 181 Меланія Ткаченко Леоленд, Львів (UKR) 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.286 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.286 9.572
11.-12./19 215 Костянтин Кобзар Імпетус, Бояни (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.857 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.714 9.571
13./19 6 Вероніка Мелько Фокстрот, Львів (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.143 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.286 9.429
11.-12./19 157 Мілана Усик Даймонд Данс, Рівне (UKR) 6.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.714 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.714 9.428
14./19 294 Аделіна Козачук Елегант, Чернівці (UKR) 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.000 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 9.0
15.-16./19 93 Тамерлан Никул Лілія, Одеса (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.714 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.143 8.857
15.-16./19 155 Вероніка Тверда Даймонд Данс, Рівне (UKR) 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.286 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.571 8.857
17./19 309 Марія Полюхович Ритм, Рівне (UKR) 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.286 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.429 8.715
18.-19./19 228 Юстина Остафіль Інтенс, Львів (UKR) 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.286 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.143 8.429
18.-19./19 119 Таїсія Горбатюк Sense, Одеса (UKR) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.000 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.286 8.286
0.5