🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 1 Школа

Juvenile I SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 34 couples 1 round 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

34 couples · Final placements
# # Couple Total
1.-9./34 4 Кирило Гладкий & Карина Грицюк Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 - 2 2 1 2 1 1 2 1 1 - 1 1 2 1 1 1 2 1 1 - –
1.-9./34 61 Дмитро Кавака & Евеліна Дробецька Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 2 1 1 1 1 2 1 1 1 - 2 2 1 2 1 2 1 3 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 2 - –
1.-9./34 141 Богдан Якушев & Аріна Збиковська Мелодія, Житомир (UKR) 1 1 1 1 2 3 2 1 1 - 2 1 1 1 3 1 2 1 1 - 1 1 1 1 2 1 1 2 1 - –
1.-9./34 147 Артем Тарасов & Анастасія Марочканич Фрістайл, Мколаїв (UKR) 1 3 2 2 1 2 1 1 1 - 1 1 2 1 1 2 1 2 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - –
1.-9./34 150 Захар Висоцький & Вікторія Крижановська Фрістайл, Мколаїв (UKR) 1 1 1 1 1 3 1 1 1 - 1 3 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - –
1.-9./34 151 Владислав Ящук & Олександра Карденас Фрістайл, Мколаїв (UKR) 1 1 2 1 3 3 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - –
1.-9./34 159 Дмитро Пономаренко & Маргарита Карпенко Vivat, Бiла Церква (UKR) 3 1 1 1 2 1 1 1 1 - 3 1 2 1 2 1 1 2 1 - 2 1 3 2 2 3 2 1 1 - –
1.-9./34 164 Богдан Козін & Заріна Тюпа Фурор Данс, Знам'янка (UKR) 2 1 2 1 1 2 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 1 3 1 1 1 1 1 1 1 - –
1.-9./34 186 Євгеній Кузьмінський & Ярослава Єлинська Лазурит, Чорноморськ (UKR) 2 3 1 2 2 2 1 1 1 - 2 1 1 3 1 2 1 1 1 - 1 1 1 3 2 1 1 1 1 - –
2.-15./34 1 Тимур Дешко & Олена Кристофоль Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 1 2 2 2 2 3 2 1 1 - 1 3 2 2 1 2 2 2 3 - 3 2 1 2 2 3 2 1 1 - –
2.-15./34 15 Ростислав Микитюк & Анастасія Сердюк Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 3 3 2 1 3 1 2 1 2 - 2 2 2 2 2 1 2 2 1 - 2 1 2 2 2 3 2 2 1 - –
2.-15./34 17 Гліб Рижий & Анна Твердохліб Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 2 2 2 2 1 1 1 2 2 - 2 2 1 2 1 1 2 1 2 - 2 3 2 2 1 2 2 2 1 - –
2.-15./34 40 Ростислав Вініченко & Калерія Угляр Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 2 1 1 1 2 2 1 1 2 - 3 3 3 2 2 2 1 2 1 - 2 1 2 3 2 2 2 3 1 - –
2.-15./34 51 Євгеній Буркун & Софія Бадюк Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 3 3 2 2 1 2 1 2 2 - 1 2 2 3 2 2 1 2 2 - 3 3 3 3 2 3 2 3 2 - –
2.-15./34 53 Давід Ротар & Зоя Козоріз Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 3 2 2 2 1 2 1 2 1 - 3 3 3 2 2 3 3 3 3 - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 - –
2.-15./34 70 Максим Жуля & Катерина Ратуш Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 2 2 1 2 1 2 2 2 2 - 3 3 1 2 1 1 2 2 1 - 3 3 3 2 2 3 3 2 2 - –
2.-15./34 76 Володимир Маєвський & Ніна Набожинська Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 2 3 1 2 2 3 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 3 3 - 2 2 3 2 3 3 2 3 2 - –
2.-15./34 113 Станіслав Максютенко & Мілана Видойна IndiGo, Благовiщенське (UKR) 1 2 1 3 2 1 2 1 2 - 3 2 3 2 2 3 2 1 3 - 3 2 3 3 3 3 3 1 2 - –
2.-15./34 142 Андрій Коломієць & Тетяна Кравченко Мелодія, Житомир (UKR) 2 3 3 2 3 1 3 2 2 - 2 3 2 3 3 1 1 3 2 - 2 2 3 2 3 1 1 3 2 - –
2.-15./34 163 Артур Антоніч & Софія Салова Конвалія, Кропивницький (UKR) 2 2 1 1 2 2 2 1 1 - 2 2 3 2 3 2 2 3 1 - 3 3 2 3 2 3 3 3 3 - –
2.-15./34 172 Ілля Алексєєв & Єва Щавинська Лазурит, Чорноморськ (UKR) 2 1 1 3 2 2 1 1 2 - 2 3 1 2 3 3 1 2 2 - 1 2 1 2 2 3 1 1 2 - –
2.-15./34 173 Надія Маліцька & Дмитро Дубіна Натхнення, Первомайськ (UKR) 1 2 2 2 2 2 2 2 3 - 2 2 2 1 1 2 1 2 1 - 2 1 2 2 2 1 1 2 1 - –
2.-15./34 176 Михаил Яценко & София Шутько Феєрія, Верхньодніпровськ (UKR) 1 3 2 2 2 1 2 3 1 - 2 2 2 2 2 2 2 1 1 - 2 2 2 2 3 3 2 1 2 - –
3.-13./34 20 Клім Маліновський & Олена Кваша Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 3 3 3 3 3 2 2 2 3 - 3 3 3 2 2 1 3 2 3 - 3 3 3 3 3 2 3 3 2 - –
3.-13./34 54 Савелій Шмідько & Катерина Хрипченко Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 3 2 3 2 2 1 3 2 2 - 3 2 2 2 2 3 2 3 3 - 2 2 3 2 3 3 3 3 2 - –
3.-13./34 58 Потап Колесник & Надія Зіменко Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 3 3 3 3 3 3 3 2 2 - 2 3 3 2 3 3 2 3 2 - 2 2 2 3 3 3 3 3 3 - –
3.-13./34 85 Дмитро Малютенко & Поліна Мишко Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 3 3 2 3 3 3 2 2 3 - 3 3 2 2 2 2 2 2 2 - 3 3 3 3 3 3 2 3 3 - –
3.-13./34 104 Денис Третьяков & Вікторія Кравченко IndiGo, Благовiщенське (UKR) 3 2 2 2 2 3 2 1 3 - 3 3 3 3 3 3 3 1 3 - 3 3 3 3 3 3 3 1 2 - –
3.-13./34 112 Кирилл Дзюбенко & Софія Дзюбенко IndiGo, Благовiщенське (UKR) 3 3 3 3 3 3 3 1 3 - 3 3 2 2 1 3 3 1 3 - 3 3 3 3 3 3 3 1 3 - –
3.-13./34 168 Георгій Сорокін & Вікторія Колеснік Лазурит, Чорноморськ (UKR) 2 3 3 3 3 3 3 2 2 - 2 2 3 2 3 3 3 2 3 - 2 3 2 3 3 3 3 2 2 - –
3.-13./34 169 Олександр Усатєнко & Аліна Середа Лазурит, Чорноморськ (UKR) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 2 2 2 2 3 3 2 3 2 - 3 2 3 2 3 3 3 3 3 - –
3.-13./34 187 Тімур Жвалюк & Анастасія Бочак Натхнення, Первомайськ (UKR) 3 2 3 2 3 3 3 2 2 - 2 3 3 2 3 3 3 2 2 - 2 3 3 2 3 3 2 2 2 - –
3.-13./34 189 Олег Бондаренко & Дар'я Савранська Натхнення, Первомайськ (UKR) 3 3 3 3 3 2 3 2 3 - 3 3 3 3 3 2 2 3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - –
3.-13./34 199 Семен Бурлаченко & Владислава Кіян Мега Данс, Одеса (UKR) 3 3 2 2 3 2 2 3 1 - 3 2 2 1 3 2 2 3 3 - 3 3 3 3 3 3 2 3 2 - –
0.9