🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 1 Школа

Juvenile I SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 26 couples 1 round 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

26 couples · Final placements
# # Couple Total
1.-6./26 116 Дмитро Колодийчук & Олена Жосан Грація, Миколаїв (UKR) 1 2 3 1 1 1 1 2 2 - 1 1 1 1 3 1 1 1 2 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - –
1.-6./26 121 Артем Бурбан & Софія Дзюбенко IndiGo, Благовiщенське (UKR) 1 2 3 1 2 1 1 2 2 - 1 2 1 1 1 1 2 1 1 - 1 3 3 1 1 1 3 1 2 - –
1.-6./26 132 Аким Баєв & Крістіна Полякова Феєрія Данс, Маріуполь (UKR) 1 1 1 1 2 1 2 1 1 - 2 2 1 1 1 2 1 1 3 - 1 1 1 1 2 1 1 2 1 - –
1.-6./26 158 Денис Коновалов & Аліса Іванова Фрістайл, Миколаїв (UKR) 1 2 1 1 1 2 1 1 3 - 2 2 1 1 2 1 1 3 2 - 2 1 1 1 2 2 1 1 3 - –
1.-6./26 160 Данило Фурсов & Марія Хусаінова Фрістайл, Миколаїв (UKR) 2 2 1 1 2 2 1 2 2 - 2 2 1 1 3 2 2 1 1 - 2 2 1 1 1 3 1 2 1 - –
1.-6./26 174 Марк Баклан & Юлія Нестеренко Лазурит, Чорноморськ (UKR) 1 1 1 1 2 1 1 3 2 - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 - 2 2 1 1 3 2 1 1 1 - –
2.-21./26 122 Кирилл Дзюбенко & Аліна Губрій IndiGo, Благовiщенське (UKR) 1 2 3 2 3 1 1 1 2 - 1 2 2 1 1 2 1 1 2 - 1 2 2 2 3 1 1 3 3 - –
2.-21./26 123 Богуслав Забуранний & Вікторія Кравченко IndiGo, Благовiщенське (UKR) 1 1 2 1 3 3 3 1 3 - 1 2 2 2 3 2 2 1 3 - 2 2 3 1 3 2 2 1 3 - –
2.-21./26 127 Станіслав Максютенко & Мілана Видойна IndiGo, Благовiщенське (UKR) 1 1 1 2 3 1 1 1 3 - 1 2 2 1 2 3 3 1 1 - 1 2 2 1 3 3 2 3 2 - –
2.-21./26 129 Денис Третьяков & Вікторія Харкава IndiGo, Благовiщенське (UKR) 1 2 2 1 2 2 3 2 2 - 2 2 3 1 2 2 1 3 2 - 1 2 2 1 1 1 3 3 2 - –
2.-21./26 161 Олексій Целмс & Анастасія Целмс Фрістайл, Миколаїв (UKR) 2 2 1 1 2 3 1 2 3 - 2 2 1 1 1 1 1 3 3 - 1 3 1 1 1 2 1 1 3 - –
2.-21./26 164 Владислав Рябко & Вікторія Білоброва Феміда, Одеса (UKR) 2 2 2 1 3 1 1 3 2 - 2 2 1 1 1 2 2 2 1 - 3 2 3 1 1 1 2 2 2 - –
2.-21./26 176 Ілля Алексєєв & Єва Щавінська Лазурит, Чорноморськ (UKR) 3 2 1 1 3 2 2 2 3 - 2 2 2 1 2 1 2 2 2 - 2 2 2 1 3 1 2 2 3 - –
2.-21./26 213 Андрій Зарецький & Віолетта Явтушенко Астра, Дніпро (UKR) 2 2 1 1 1 2 3 1 3 - 2 2 2 1 1 2 2 3 1 - 2 2 2 1 1 2 1 1 1 - –
2.-21./26 228 Назар Александров & Ірина Тімофєєва Ф`южн, Одеса (UKR) 2 2 3 1 2 3 2 1 3 - 2 1 2 1 2 1 1 3 3 - 2 3 1 1 3 1 1 1 2 - –
2.-21./26 254 Микита Нікулеско & Єлизавета Колесник Мега Данс, Одеса (UKR) 3 1 1 1 2 1 2 1 2 - 2 1 2 1 3 1 1 2 2 - 3 1 3 2 3 1 3 3 3 - –
2.-21./26 255 Кирило Романюк & Ксенія Зуб Мега Данс, Одеса (UKR) 3 1 3 1 3 2 2 3 2 - 3 2 3 2 2 2 3 3 2 - 3 1 2 2 2 1 3 2 2 - –
2.-21./26 19 Артем Яцентюк & Олександра Ющенко Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 2 3 3 2 3 3 3 1 1 - 3 3 3 1 2 3 3 3 1 - 3 2 3 2 2 2 3 1 2 - –
2.-21./26 21 Нікіта Толмач & Олена Кристофоль Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 2 2 3 2 3 3 2 2 3 - 2 2 2 1 1 1 2 1 3 - 2 2 2 1 3 3 2 2 3 - –
2.-21./26 31 Володимир Маєвський & Ніна Набожинська Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 2 2 2 1 1 3 2 2 3 - 2 2 2 2 2 3 3 1 1 - 2 2 2 1 1 2 2 2 3 - –
2.-21./26 45 Єгор Полтавський & Анна Свірідова Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 3 2 1 1 1 3 1 1 1 - 3 1 3 1 1 3 2 2 1 - 3 3 2 2 2 3 2 1 2 - –
2.-21./26 50 Нікіта Кобізюк & Злата Вижол Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 2 2 2 1 1 2 2 3 1 - 2 2 2 1 3 2 2 2 1 - 3 3 3 2 3 3 2 2 1 - –
2.-21./26 54 Матвій Недоборський & Карина Бахаєва Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 3 2 3 1 3 3 1 1 1 - 3 3 3 2 3 3 3 2 2 - 2 3 3 2 2 3 3 1 1 - –
2.-21./26 55 Михайло Бєлєй & Аріна Шабатура Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 2 2 1 1 3 3 2 1 1 - 2 2 3 1 3 3 2 2 1 - 3 3 3 1 3 3 2 2 1 - –
2.-21./26 69 Максим Жуля & Альона Кваша Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 2 2 3 1 2 3 3 2 1 - 3 2 2 1 2 3 2 2 1 - 3 2 2 1 2 2 3 2 1 - –
2.-21./26 101 Олександр Комнат & Ганна Дубова Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 1 2 2 1 2 2 2 1 1 - 2 2 2 2 2 2 2 3 1 - 2 3 2 2 2 1 2 3 1 - –
0.7