🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Dancer’s Cup

Feb 10, 2024 · 📍 Київ · UKR Ukraine
ВФТС
Competition
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 10 couples 1 round 8 adjudicators
Panel 8
AМихайло БенівськийBVeronika VysotskaUKRCOleksii ZahoruikoDDanylo LukovenkoEIana MarchenkoFSpinul IhorGOleksandr ToroshankoHАртем Черниш
Dances
Panel (8)

Final

10 couples · Component scores
# # Couple Total
1./10 135 Глєб Бірюков & Аріна Саєнко Данс-Арт, Київ (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.750 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.375 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.500 16.625
2./10 74 Іван Гнідаш & Орина Загнойко Адажіо, Ірпінь (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.375 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 4.00 6.00 5.250 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.625 16.25
3./10 136 Назар Власенко & Анастасія Рємєскова Данс-Арт, Київ (UKR) 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.375 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.375 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.000 15.75
4./10 247 Владислав Козеренко & Злата Шилюк Мелодія, Оліївка (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.500 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.250 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.625 15.375
5./10 75 Ілля Гриб & Анна Гнідаш Адажіо, Ірпінь (UKR) 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.000 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.500 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.500 15.0
6./10 140 Олександр Тихомиров & Анастасія Панченко Данс-Арт, Київ (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.875 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.000 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.750 14.625
7./10 156 Тимофій Клонцак & Єва Бахурець Данс-Арт, Київ (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.875 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.000 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 6.00 4.500 14.375
8./10 271 Артем Ільчук & Анна Гінкул Balance, Первомайськ (UKR) 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.250 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.375 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.375 14.0
9./10 76 Роман Кравчук & Айлін Горбунова Адажіо, Ірпінь (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.750 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.125 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.750 13.625
10./10 78 Артем Лугін & Мірослава Євдокимова Адажіо, Ірпінь (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.375 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.875 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 3.00 4.00 4.00 4.375 12.625
2.0