🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Діти 2 Дебют - St+Lat Pro-Am

DebutCOMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 23 couples 1 round 5 adjudicators
Panel 5
Dances
Panel (5)

Final

23 couples · Component scores
# # Couple Total
3./23 13 Стас Досвядчинський & Владена Гранницька Фантазія, Самбір (UKR) 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.400 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.200 10.6
1.-2./23 95 Ілля Сухін & Еріка Андрушків ORIGINAL, Стрий (UKR) 5.00 3.00 6.00 6.00 6.00 5.200 5.00 3.00 6.00 6.00 6.00 5.200 10.4
4.-5./23 115 Михайло Гавриленко & Маргарита Леонова Ювента Денс, Трускавець (UKR) 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.400 5.00 3.00 6.00 5.00 5.00 4.800 10.2
4.-5./23 75 Назар Пащак & Ольга Басламєєва Фантазія, Самбір (UKR) 5.00 3.00 6.00 5.00 5.00 4.800 5.00 3.00 6.00 6.00 6.00 5.200 10.0
7.-11./23 48 Остап Пенюк & Олена Громоцька Фантазія, Самбір (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.000 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.800 9.8
6./23 57 Руслан Лучишин & Юлія Сеник Фантазія, Самбір (UKR) 4.00 3.00 6.00 5.00 5.00 4.600 5.00 3.00 5.00 6.00 6.00 5.000 9.6
7.-11./23 112 Дмитро Поляниця & Дарина Гузечак Ювента Денс, Трускавець (UKR) 4.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.000 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.400 9.4
1.-2./23 107 Назарій Ковба & Юлія Михаць Олімп, Дрогобич (UKR) 6.00 0.00 6.00 6.00 6.00 4.800 5.00 0.00 5.00 6.00 6.00 4.400 9.2
15.-19./23 56 Віталій Дукас & Софія Дукас Фантазія, Самбір (UKR) 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.400 3.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.600 9.0
20.-22./23 52 Марк Котляр & Христина Мисько Фантазія, Самбір (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.200 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.800 9.0
20.-22./23 50 Андрій Бідник & Ілана Дутко Фантазія, Самбір (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.400 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.400 8.8
15.-19./23 53 Роман Кіндзера & Соломія Кіндзера Фантазія, Самбір (UKR) 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.200 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.400 8.6
23./23 116 Адріан Лаврис & Софія Товкач Ювента Денс, Трускавець (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.200 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.400 8.6
7.-11./23 76 Максим Зварич & Христина Костик Фантазія, Самбір (UKR) 4.00 0.00 6.00 5.00 6.00 4.200 5.00 0.00 4.00 6.00 5.00 4.000 8.2
7.-11./23 105 Роман Батіг & Марія Батіг Олімп, Дрогобич (UKR) 5.00 0.00 4.00 6.00 5.00 4.000 4.00 0.00 6.00 6.00 5.00 4.200 8.2
7.-11./23 73 Олександр Шестопал & Тетяна Кіндзерська Фантазія, Самбір (UKR) 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 4.000 3.00 0.00 6.00 6.00 5.00 4.000 8.0
12.-14./23 58 Руслан Лучишин & Вероніка Лучин Фантазія, Самбір (UKR) 4.00 0.00 5.00 6.00 5.00 4.000 3.00 0.00 6.00 6.00 5.00 4.000 8.0
12.-14./23 74 Роман Голуб & Соломія Шестопал Фантазія, Самбір (UKR) 5.00 0.00 6.00 5.00 5.00 4.200 3.00 0.00 5.00 5.00 5.00 3.600 7.8
15.-19./23 51 Марк Котляр & Анна Дмитришин Фантазія, Самбір (UKR) 4.00 0.00 6.00 5.00 5.00 4.000 4.00 0.00 4.00 5.00 6.00 3.800 7.8
12.-14./23 109 Юрій Фатерига & Олена Курило Фантазія, Самбір (UKR) 5.00 0.00 4.00 5.00 4.00 3.600 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 4.000 7.6
15.-19./23 54 Роман Кіндзера & Наталія Кухар Фантазія, Самбір (UKR) 4.00 0.00 4.00 5.00 5.00 3.600 4.00 0.00 5.00 6.00 5.00 4.000 7.6
15.-19./23 55 Віталій Дукас & Тетяна Кропивницька Фантазія, Самбір (UKR) 4.00 0.00 6.00 5.00 5.00 4.000 4.00 0.00 4.00 5.00 5.00 3.600 7.6
20.-22./23 49 Андрій Бідник & Юлія Гриб Фантазія, Самбір (UKR) 4.00 0.00 4.00 5.00 5.00 3.600 4.00 0.00 4.00 5.00 5.00 3.600 7.2
0.5