🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

10/Jun, Діти Дебют - St+Lat

DebutCOMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 14 couples 1 round 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

14 couples · Component scores
# # Couple Total
1./14 557 Балюра, Тимур & Краснопер, Софія Гармонія, Дніпро (UKR) 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.667 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.667 11.334
2./14 553 Рябко, Владислав & Білоброва, Вікторія Феміда, Одеса (UKR) 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 3.00 5.222 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.556 10.778
3./14 58 Крупко, Гліб & Зелінська, Іванна Парфенон-Денс, Київ (UKR) 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.444 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.222 10.666
4./14 106 Погребнов, Тимофій & Кокіза, Альбіна Dance Maximum, Київ (UKR) 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.667 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.444 10.111
5./14 265 Досвядчинський, Стас & Задільська, Софія Фантазія, Самбір (UKR) 3.00 6.00 4.00 6.00 4.00 5.00 3.00 6.00 5.00 4.667 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.444 10.111
6.-7./14 107 Охріменко, Федір & Каримова, Владислава Dance Maximum, Київ (UKR) 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.000 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.000 10.0
6.-7./14 51 Загурський, Даріуш & Зражевська, Анастасія Парфенон-Денс, Київ (UKR) 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.889 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.111 10.0
8./14 31 Холодченко, Кирилл & Сєрікова, Аріна Адажіо, Ірпінь (UKR) 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.444 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.333 9.777
9./14 143 Ізотов, Данило & Чорна, Таісія Реверанс, Київ (UKR) 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 3.00 5.00 4.778 5.00 6.00 4.00 3.00 6.00 5.00 3.00 4.00 6.00 4.667 9.445
10.-11./14 16 Миголь, Андрій & Богушева, Юлія Адажіо, Ірпінь (UKR) 5.00 6.00 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.000 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.111 9.111
10.-11./14 76 Федоренко, Іван & Дячук, Анна Winner Club, Київ (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.778 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.222 9.0
12.-13./14 37 Аршулік, Станіслав & Германчук, Марія Адажіо, Ірпінь (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.556 5.00 5.00 4.00 3.00 6.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.222 8.778
12.-13./14 145 Куземка, Макар & Корецька, Єлизавета Славутич Стар, Київ (UKR) 5.00 6.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 5.00 4.111 5.00 5.00 3.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.667 8.778
14./14 134 Попков, Єгор & Старовойтова, Софія Team Dance, Київ (UKR) 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.667 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.333 7.0
0.4