🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Foxtrot Cup

May 19, 2018 · 📍 Львів · UKR Ukraine
ВФТС
Competition

19/May, CHILDREN SCHOOL SOLO 3 DANCE - St+Lat Solo

COMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 13 competitors 1 round 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

13 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./13 349 Дудар, Вероніка ДЮСШ, Львів (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 3.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.111 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.111 10.222
2./13 142 Сєрікова, Аріна Адажіо, Ірпінь (UKR) 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.222 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 10.222
3./13 239 Козій, Вікторія Фокстрот, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.778 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.222 10.0
4./13 54 Федів, Юля Флоріо, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 3.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.556 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.222 9.778
5./13 267 Біла, Евеліна Blackpool, Великі Мости (UKR) 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.556 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.111 9.667
6./13 65 Бариська, Софія Флоріо, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.333 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.778 9.111
7./13 268 Мандрик, Анастасія Blackpool, Великі Мости (UKR) 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.778 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.333 9.111
8.-10./13 138 Богушева, Юлія Адажіо, Ірпінь (UKR) 4.00 5.00 6.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.222 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.778 9.0
8.-10./13 382 Зозуляк, Яна ORIGINAL, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.333 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.556 8.889
8.-10./13 156 Повод, Домініка Фокстрот, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.222 6.00 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 5.00 6.00 4.00 4.556 8.778
11.-12./13 265 Сенюк, Юстина Blackpool, Великі Мости (UKR) 6.00 4.00 3.00 3.00 6.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.444 6.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.333 8.777
11.-12./13 52 Костюк, Мар'яна Флоріо, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.444 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.222 8.666
13./13 401 Пеняк, Варвара Полонес, Перечин (UKR) 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.667 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.444 7.111
0.7