🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 1 Дебют - St+Lat

Juvenile I DebutCOMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 12 couples 1 round 6 adjudicators
Panel 6
Dances
Panel (6)

Final

12 couples · Component scores
# # Couple Total
1./12 131 Опара, Владислав & Міщенко, Марія СМАФТ, Суми (UKR) 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.500 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.833 11.333
2./12 127 Астаф`єв, Іван & Микитенко, Марія СМАФТ, Суми (UKR) 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.500 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.500 11.0
3./12 79 Андрухов, Арсеній & Олейнік, Марія Грація, Білопілля (UKR) 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.333 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.667 11.0
4./12 152 Здоровік, Сергій & Біляк, Поліна Маестро, Суми (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.167 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.500 10.667
5.-6./12 83 Савін, Микита & Шершинь, Анастасія Грація, Білопілля (UKR) 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.333 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.333 10.666
5.-6./12 34 Димидко, Антон & Бабіч, Вікторія МиДенс, Суми (UKR) 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.500 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.000 10.5
7.-8./12 167 Янбеков, Тимур & Савченко, Злата AllDance, Суми (UKR) 5.00 6.00 3.00 4.00 6.00 4.00 4.667 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.667 10.334
7.-8./12 156 Колонтаєвський, Глєб & Штакіна, Каріна Маестро, Суми (UKR) 6.00 6.00 3.00 5.00 6.00 4.00 5.000 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.167 10.167
9./12 87 Кукса, Іван & Іванченко, Софія Грація, Білопілля (UKR) 6.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.500 6.00 5.00 3.00 6.00 6.00 5.00 5.167 9.667
10.-11./12 1 Романченко, Іван & Пімоненко, Марія 10Dance, Суми (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.500 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.333 8.833
10.-11./12 160 Ліхолєтов, Олексій & Чубур, Емілія Маестро, Суми (UKR) 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 4.000 6.00 5.00 3.00 4.00 6.00 5.00 4.833 8.833
12./12 172 Хальоса, Дмітрій & Лугова, Анна Маестро, Суми (UKR) 4.00 5.00 3.00 4.00 6.00 3.00 4.167 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.333 8.5
0.4