🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

- Ювенали 1 Школа St+Lat

Juvenile I SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 11 couples 1 round 5 adjudicators
Panel 5
Dances
Panel (5)

Final

11 couples · Component scores
# # Couple Total
1./11 37 Дмитро Маршалюк & Діана Віщук Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.200 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.600 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.400 16.2
2./11 36 Богдан Чоботар & Крістіна Кушнір Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.000 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.000 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.600 15.6
3./11 55 Назарій Гавриш & Маргарита Бідолах Гармонія, Чернівці (UKR) 6.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.000 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.000 6.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.000 15.0
4./11 12 Назар Данилюк & Анастасія Микитюк Гранд, Чернівці (UKR) 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.800 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.800 5.00 6.00 6.00 3.00 5.00 5.000 14.6
6./11 18 Іван Рябий & Вероніка Лучик Гранд, Чернівці (UKR) 4.00 3.00 6.00 4.00 3.00 4.000 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.800 5.00 4.00 6.00 3.00 4.00 4.400 13.2
5./11 50 Євген Деліцой & Валерія Грижинку Golden Dream, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.800 5.00 6.00 4.00 3.00 4.00 4.400 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.600 12.8
7./11 25 Юрій Вакарчук & Тетяна Чехимська Фенікс, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.200 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.400 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 3.800 12.4
8.-9./11 54 Олег Маніліч & Олександра Садогурська Гармонія, Чернівці (UKR) 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.600 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.600 6.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.200 12.4
8.-9./11 31 Артемій Гашмей & Надія Сафроній-Ковальова Фенікс, Чернівці (UKR) 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.200 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 3.800 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.000 12.0
10.-11./11 3 Андрій Бабин & Ульяна Галата Промінь, Чернівці (UKR) 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.600 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.200 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.400 10.2
10.-11./11 4 Андрій Горобієвський & Анна Русой Промінь, Чернівці (UKR) 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.600 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.200 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.400 10.2
0.4