🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 1 Школа - St+Lat

Juvenile I SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 30 couples 1 round 8 adjudicators
Panel 8
Dances
Panel (8)

Final

30 couples · Component scores
# # Couple Total
1./30 321 Берник, Святослав & Краївська, Софія Студія АКОРД, Жидачів (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.750 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.875 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.375 17.0
2./30 315 Марущак, Дем Ян & Потопляк, Марта Студія АКОРД, Жидачів (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.625 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.250 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.250 16.125
3./30 99 Досвядчинський, Стас & Сушко, Лілія Фантазія, Самбір (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.375 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.625 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.000 16.0
4.-5./30 50 Сенів, Андрій & Головацька, Емма Талісман, Львів (UKR) 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.125 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.250 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.125 15.5
4.-5./30 235 Дутко, Даміан & Дністрян, Анатасія Браво, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.875 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.375 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.250 15.5
6.-7./30 223 Поляков, Артем & Науменко, Емілія Едельвейс, Львів (UKR) 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.875 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.125 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.250 15.25
6.-7./30 229 Сай, Назар & Шумик, Софія Едельвейс, Львів (UKR) 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.000 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.000 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.250 15.25
8.-10./30 52 Федорик, Максим & Сподарик, Вікторія Талісман, Львів (UKR) 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.750 6.00 4.00 6.00 4.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.125 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.875 14.75
8.-10./30 96 Колещук, Дем'ян & Ігнатищ, Христина Талісман, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.875 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.000 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 4.875 14.75
8.-10./30 211 Веревкін, Віталій & Стець, Катерина Едельвейс, Львів (UKR) 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.625 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 3.00 4.00 4.750 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.250 14.625
11./30 237 Атаманчук, Дмитро & Вакула, Олена Браво, Львів (UKR) 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.375 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.625 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.375 14.375
12.-13./30 302 Івончак, Максим & Фонарюк, Аріанна Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.875 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.750 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.750 14.375
12.-13./30 326 Болдирєв, Назарій & Водоп'янова, Аліна Фоловей, Новий Розділ (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.000 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.750 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.625 14.375
14.-15./30 8 Усик, Данило & Мазурик, Марія - Тереза ORIGINAL, Львів (UKR) 6.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.000 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.625 4.00 4.00 3.00 4.00 6.00 6.00 6.00 4.00 4.625 14.25
16.-17./30 54 Устиянович, Степан & Цигульова, Дар'я Талісман, Львів (UKR) 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.125 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.250 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.875 14.25
14.-15./30 285 Швак, Василь & Іващук, Софія Талісман, Львів (UKR) 5.00 4.00 3.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.875 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.875 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.250 14.0
18.-19./30 384 Нагуляк, Євгеній & Пухальська, Яна Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.625 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.500 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.875 14.0
16.-17./30 57 Сухін, Ілля & Андрушків, Еріка ORIGINAL, Стрий (UKR) 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.500 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 4.00 5.000 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.375 13.875
18.-19./30 370 Онуфрейчук, Габрієль & Демянишина, Єва Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.750 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.750 5.00 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.250 13.75
20./30 389 Боценюк, Маркіян & Бариська, Софія Флоріо, Львів (UKR) 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.625 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.875 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.125 13.625
21./30 253 Прокопів, Віталій & Цап, Катерина Delight DSC, Львів (UKR) 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.250 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.750 6.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 6.00 4.625 13.625
22.-23./30 260 Прокоп, Владислав & Смішко, Марія-Вероніка Four Step, Івано-Франківськ (UKR) 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.875 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.625 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.625 13.125
24.-25./30 103 Курчевський, Владислав & Дудяк, Анастасія Фантазія, Самбір (UKR) 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.500 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.500 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.125 13.125
24.-25./30 26 Васьків, Дем'ян & Холявка, Софія Динамо, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.750 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.375 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.875 13.0
22.-23./30 221 Яремко, Юрій & Сторожук, Софія Едельвейс, Львів (UKR) 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.125 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.375 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.375 12.875
26./30 89 Голубець, Максим & Сабара, Єлизавета Фантазія, Самбір (UKR) 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.625 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.000 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.125 12.75
27./30 153 Тесленко, Максим & Пахолок, Лідія Фантазія, Самбір (UKR) 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.250 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.250 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.000 12.5
28./30 312 Лега, Роман & Філяк, Уляна Карменс, Львів (UKR) 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.500 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.000 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.000 12.5
29./30 283 Любунь, Назар & Габриш, Марта Талісман, Львів (UKR) 5.00 3.00 3.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.375 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.125 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 3.875 12.375
30./30 337 Соболевський, Олег & Вовчок, Євгенія Талісман, Львів (UKR) 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.000 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.875 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.750 11.625
1.0