🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

07/Apr, - Ювенали 1 Школа Соло St+Lat Solo

Juvenile I SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 50 competitors 1 round 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

50 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1.-2./50 296 - Сухіченко Юстина Лялька Талісман, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.444 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.556 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.556 16.556
1.-2./50 598 Вікторія Гуменюк Фантазія, Самбір (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.444 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.667 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.444 16.555
3.-6./50 527 Марія Куті Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.556 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.556 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.333 16.445
3.-6./50 298 Анна Синюгіна Талісман, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.333 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.667 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.444 16.444
3.-6./50 539 Марта Присяжник Фоловей, Новий Розділ (UKR) 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.556 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.222 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.556 16.334
3.-6./50 412 Ніна Терлецька Delight DSC, Львів (UKR) 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.333 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.333 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.667 16.333
7.-8./50 596 Анна Унгурян Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.444 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.444 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.000 15.888
9.-10./50 331 Анастасія Сиділо Талісман, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.667 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.222 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.889 15.778
7.-8./50 526 Софія Моцок Карнавал, Чернівці (UKR) 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.333 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.222 4.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.222 15.777
9.-10./50 234 Вероніка Сало Фокстрот, Львів (UKR) 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.222 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.333 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.111 15.666
11./50 236 Юліана Туркас Фокстрот, Львів (UKR) 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.111 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.333 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.111 15.555
12./50 330 Вікторія Курса Талісман, Львів (UKR) 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.111 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.222 3.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.000 15.333
13.-14./50 19 Анна Печенюк Едельвейс, Львів (UKR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 6.00 4.778 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.111 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.444 15.333
13.-14./50 283 Маргарита Барчишина Талісман, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.111 6.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.222 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.000 15.333
15.-16./50 555 Христина Ошурко Студія АКОРД, Жидачів (UKR) 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.111 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.000 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.111 15.222
17./50 202 Вікторія Хлопіцька Талісман, Львів (UKR) 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.889 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.556 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.667 15.112
15.-16./50 54 Ігор Вовк Едельвейс, Львів (UKR) 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.111 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 3.00 4.00 5.00 6.00 4.889 3.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.000 15.0
18./50 237 Марія Чубей Фокстрот, Львів (UKR) 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 3.00 6.00 5.00 6.00 4.889 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.889 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.111 14.889
19./50 349 Квітослава Когут Імперія, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.556 4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.222 3.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.556 14.334
20./50 484 Поліна Попіль Фокстрот, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.778 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.778 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.556 14.112
21.-23./50 148 Марта Яворська Карменс, Львів (UKR) 5.00 6.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.778 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.889 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 4.333 14.0
21.-23./50 348 Ольга Кокоцька Імперія, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.778 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.000 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.222 14.0
24.-26./50 147 Софія Брижицька Карменс, Львів (UKR) 4.00 5.00 6.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.667 3.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.556 13.89
21.-23./50 350 Ярина Гунько Імперія, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.667 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.222 13.889
24.-26./50 265 Діана Валова Фокстрот, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.778 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.778 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.222 13.778
24.-26./50 364 Анна Панчишин Фоловей, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.778 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.556 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.444 13.778
27./50 396 Віра Андріїшин Delight DSC, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.444 3.00 5.00 5.00 4.00 6.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.556 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.556 13.556
28./50 177 Валерія Черченко Лідер, Львів (UKR) 4.00 5.00 6.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.667 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.667 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.222 13.556
31.-32./50 403 Злата Огорілко Delight DSC, Львів (UKR) 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.111 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.556 13.334
29.-30./50 52 Домініка Тиндик Едельвейс, Львів (UKR) 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.000 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.333 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 5.000 13.333
33.-34./50 300 Даніела Бровді Талісман, Львів (UKR) 3.00 4.00 6.00 4.00 5.00 3.00 5.00 6.00 5.00 4.556 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.000 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.667 13.223
31.-32./50 155 Роксоляна Денега Карменс, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.333 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.556 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.222 13.111
33.-34./50 411 Аліна Сподарик Delight DSC, Львів (UKR) 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.222 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 4.778 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.111 13.111
29.-30./50 599 Ніколетта Желізка Вероніка, Перечин (UKR) 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.222 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.444 3.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.444 13.11
35./50 93 Соломія Грицак Динамо, Львів (UKR) 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.333 4.00 6.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.444 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.111 12.888
36./50 88 Діана Масло Динамо, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.444 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.111 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.333 12.888
37.-39./50 187 Наталія Муцин АматорЛьвів, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.222 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.444 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.111 12.777
37.-39./50 98 Анастасія Ходань Динамо, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.556 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 3.889 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.222 12.667
37.-39./50 233 Соломія Покладок Фокстрот, Львів (UKR) 3.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.444 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.222 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.000 12.666
40./50 112 Ольга Козирська Стиль, Львів (UKR) 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.000 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.111 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.889 12.0
41.-42./50 51 Анастасія Гай Едельвейс, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.222 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.000 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.667 11.889
41.-42./50 94 Яна Кравчук Динамо, Львів (UKR) 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.111 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.889 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.889 11.889
43.-44./50 365 Олена Височанська Фоловей, Львів (UKR) 3.00 4.00 4.00 3.00 6.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.000 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 3.889 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.000 11.889
45.-46./50 85 Злата Мозиль Динамо, Львів (UKR) 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.778 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 6.00 4.222 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.778 11.778
43.-44./50 204 Софія Швець Талісман, Львів (UKR) 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.667 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.667 3.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.333 11.667
48./50 316 Євгенія Вовчок Талісман, Львів (UKR) 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 6.00 4.00 3.889 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.778 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 6.00 4.00 4.000 11.667
49.-50./50 47 Святослав Врублевський Едельвейс, Львів (UKR) 3.00 4.00 4.00 3.00 6.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.000 3.00 4.00 4.00 3.00 6.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.889 3.00 4.00 4.00 3.00 6.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.778 11.667
45.-46./50 86 Лукія Мозиль Динамо, Львів (UKR) 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.111 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.667 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.778 11.556
47./50 99 Діана Ковтун Динамо, Львів (UKR) 3.00 4.00 6.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.889 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.556 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.111 11.556
49.-50./50 606 Антоніна Кедюлич Вероніка, Перечин (UKR) 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.667 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.000 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.556 11.223
0.8