🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Bucovyna Open

Mar 16, 2019 · 📍 Чернівці · UKR Ukraine
ВФТС
Competition

- Ювенали 1 Дебют - St+Lat

Juvenile I DebutCOMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 13 couples 1 round 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

13 couples · Component scores
# # Couple Total
1./13 238 Скіпор, Максим & Унгурян, Ана Карнавал, Чернівці (UKR) 3.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.000 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.000 10.0
2./13 388 Маніліч, Олег & Садогурська, Олександра Гармонія, Чернівці (UKR) 3.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.000 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.714 9.714
3./13 392 Мокрієнко, Назарій & Сковронська, Ірина Гармонія, Чернівці (UKR) 3.00 4.00 5.00 6.00 3.00 6.00 5.00 4.571 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.143 9.714
4.-5./13 237 Онуфрейчук, Габрієль & Демянишина, Єва Карнавал, Чернівці (UKR) 6.00 5.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.143 3.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.857 9.0
4.-5./13 403 Бузан, Віталій & Климус, Ніколь Гранд, Чернівці (UKR) 3.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.571 3.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 3.00 4.429 9.0
6./13 406 Рябий, Іван & Лучик, Вероніка Гранд, Чернівці (UKR) 6.00 4.00 4.00 4.00 6.00 3.00 3.00 4.286 3.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 3.00 4.571 8.857
7.-10./13 402 Данилюк, Назар & Скиданюк, Олександра Гранд, Чернівці (UKR) 6.00 3.00 3.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.571 4.00 4.00 3.00 4.00 6.00 4.00 3.00 4.000 8.571
7.-10./13 189 Кононенко, Олександр & Макаренко, Наталія Либідь, Чернівці (UKR) 3.00 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 3.00 4.143 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.286 8.429
7.-10./13 182 Терентяк, Владислав & Дідух, Аріна Молодість, Чернівці (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.857 3.00 4.00 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 4.571 8.428
7.-10./13 191 Герасим, Максим & Лабач, Джаннета Либідь, Чернівці (UKR) 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.857 6.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.571 8.428
11./13 150 Василаш, Ярослав & Кирилюк, Євгенія Golden Dream, Чернівці (UKR) 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.000 6.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.000 8.0
12.-13./13 179 Зимбович, Андрій & Бущак, Марія Молодість, Чернівці (UKR) 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 5.00 3.00 3.714 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.571 7.285
12.-13./13 131 Бабин, Андрій & Галата, Ульяна Промінь, Чернівці (UKR) 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.429 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.714 7.143
0.5