🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Union Cup 2021

Jun 12, 2021 · 📍 Львів · UKR Ukraine
ВФТС
Competition

Ювенали 2 Школа Соло - St+Lat Solo

Juvenile II SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 15 competitors 1 round 8 adjudicators
Panel 8
Dances
Panel (8)

Final

15 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./15 251 Катерина Шугайло Champion, Одеса (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.625 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.875 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.750 17.25
2./15 241 Вероніка Дідик Champion, Одеса (UKR) 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.500 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.500 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.875 16.875
3./15 201 Анна Гринчишин Dance Way, Дрогобич (UKR) 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.375 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.625 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.500 16.5
4.-5./15 108 Юлія Шеремета Фоловей, Новий Розділ (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.500 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.625 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.375 16.5
4.-5./15 161 Євгенія Андрєєва Едельвейс, Львів (UKR) 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.250 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.625 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.625 16.5
6.-7./15 134 Анастасія Гринишин MY WAVES, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.375 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.375 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.250 16.0
6.-7./15 240 Алiса Бочарова Champion, Одеса (UKR) 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.375 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.125 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.125 15.625
8./15 247 Сюзанна Бонтей Лібертанго, Дрогобич (UKR) 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.750 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.750 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.875 14.375
9./15 97 Остап Винницький Фокстрот, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.375 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.625 14.0
11./15 81 Вероніка Ряшко А2, Львів (UKR) 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.750 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.625 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.625 14.0
10./15 87 Олеся Демська Фокстрот, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.750 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.500 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.500 13.75
12./15 80 Надія Смаль А2, Львів (UKR) 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.625 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.500 5.00 4.00 6.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.250 13.375
13./15 26 Дейвід Соловій Фантазія, Самбір (UKR) 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.875 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.250 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.250 13.375
14./15 9 Уляна Левітіна Фантазія, Самбір (UKR) 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.500 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.125 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.250 12.875
15./15 220 Любов Рішко Гармонія, Берегове (UKR) 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.750 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.625 4.00 3.00 6.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.875 11.25
0.4