Panel 7
ABurchak IhorCOleksandr VysotskyiHЮлія КравчукJAndrii LuzhenetskyiKКатерина МарченкоLStanislav MykhalevychMVolodymyr Nikolaichuk
Dances
Panel (7)
Final
| # | # | Dancer | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1./10 | 52 | Анна Вишневська Даймонд Данс, Рівне (UKR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
| 2./10 | 208 | Христина Межибовська Аматор-спорт-данс, Київ (UKR) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| 3./10 | 23 | Анна Пожарницька Мрія, Коростень (UKR) |
|
6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 4./10 | 105 | Злата Сорока Данс Лайф, Житомир (UKR) | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 5./10 | 154 | Дар'я Далькевич А- денс, Коростишів (UKR) | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 19 | |
| 6./10 | 65 | Амелія Єльченко Естет-Київ, Київ (UKR) | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
1st Round
| # | # | Dancer | Sum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7./10 | 12 | Анастасія Савицька Кристал, Житомир (UKR) | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 5 | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 5 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 3 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 3 | 16 | |
| 8./10 | 106 | Софія Чигир Данс Лайф, Житомир (UKR) |
|
– | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | 3 | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | 5 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 3 | 13 |
| 9./10 | 91 | Анастасія Хоменко Сальва, Житомир (UKR) | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 3 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | 10 | |
| 10./10 | 104 | Софія Патлатюк Данс Лайф, Житомир (UKR) |
|
– | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 |