🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Union Cup 2023

May 6, 2023 · 📍 Львів · UKR Ukraine
ВФТС
Competition

Ювенали 1+2 Дебют - St+Lat

Juvenile DebutCOMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 22 couples 1 round 6 adjudicators
Panel 6
DМихайло БенівськийIMarta ZhvirkoKЯрослав ІлечкоMMykola KovalUKRQOleh LevytskyiZОлена Радченко
Dances
Panel (6)

Final

22 couples · Component scores
# # Couple Total
1./22 363 Данило Синенко & Вероніка Бей Флоріо, Львів (UKR) 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.333 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.667 11.0
2.-4./22 211 Сергій Герич & Олена Корда Фоловей, Новий Розділ (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.000 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.500 10.5
2.-4./22 57 Богдан Коляса & Христина Нетак Естет-Львів, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.833 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.500 10.333
2.-4./22 267 Юрій Бучок & Кіра Касинець ВОЛЯ, Ужгород (UKR) 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.333 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.000 10.333
5.-6./22 338 Данило Гойна & Юлія Дашкевич Едельвейс, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.167 10.167
5.-6./22 212 Юрій Поглод & Вероніка Репіньовська Фоловей, Новий Розділ (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.833 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.167 10.0
7./22 106 Іван Панчук & Софія Штичкова Delight DSC, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 10.0
8.-13./22 255 Марко Диняк & Софія Лахно SWAY, Борислав (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.833 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.167 10.0
8.-13./22 103 Володимир Яворський & Софія Мочерад Delight DSC, Львів (UKR) 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.833 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.167 10.0
8.-13./22 60 Даніель Муж & Марія Яковина Естет-Львів, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.833 9.833
8.-13./22 53 Матвій Черняховський & Анна Паламар QUEEN, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.667 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.000 9.667
14.-15./22 51 Матвій Сімка & Олена Тимчак QUEEN, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.167 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.500 9.667
8.-13./22 68 Радислав Гривул & Роксолана Коваль Фокстрот, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.667 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.833 9.5
8.-13./22 69 Яромир Гривул & Вероніка Душевіна Фокстрот, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.833 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.667 9.5
14.-15./22 250 Василь Шишко & Діана Кадай SWAY, Борислав (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.500 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 9.5
17./22 166 Артем Гнидин & Надія Пилипів ORIGINAL, Львів (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.167 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.167 9.334
16./22 71 Олексій Сладков & Еллада Сирота Фокстрот, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.333 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.833 9.166
18./22 185 Демян Вошик & Віталія Мисишин Лібертанго, Дрогобич (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.833 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.000 8.833
19.-21./22 104 Станіслав Жукровський & Соломія Демчишак Delight DSC, Львів (UKR) 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.167 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.500 8.667
19.-21./22 67 Ярослав Голубко & Соломія Воловецька Фокстрот, Львів (UKR) 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.333 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.333 8.666
19.-21./22 252 Роман Шишко & Софія Кадай SWAY, Борислав (UKR) 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.333 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.167 8.5
22./22 374 Остап Райта & Софія Желаннікова Blackpool, Великі Мости (UKR) 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.000 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.667 7.667
0.7