🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 1 Школа Соло - St+Lat Solo

Juvenile I SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 31 competitors 1 round 6 adjudicators
Panel 6
DAnastasiia HorodynskaEВалерія ДібрівнаHIana MarchenkoKVitalii PidchenkoTLiliia FedotovaWВікторія Шепшинська
Dances
Panel (6)

Final

31 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1.-2./31 37 Міла Засєкіна Данс-Арт, Київ (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.500 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.833 17.333
1.-2./31 133 Дарина Грушовець Umove Dance Hall, Васильків (UKR) 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.500 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.833 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.667 17.0
3./31 165 Злата Галіч Адажіо, Ірпінь (UKR) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.833 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.667 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.500 17.0
4.-6./31 138 Анастасія Максимлюк Umove Dance Hall, Васильків (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.500 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.167 16.667
4.-6./31 140 Даніелла Розінець Umove Dance Hall, Васильків (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.500 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.500 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.667 16.667
7./31 26 Злата Скиба Данс-Арт, Київ (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.167 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.500 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.667 16.334
4.-6./31 72 Єва Чумак Естет-Київ, Київ (UKR) 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.500 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.833 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 16.333
8.-10./31 58 Устінья Ємеліна Славутич-Стар, Славутич (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.167 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.500 15.667
8.-10./31 23 Єва Бахурець Данс-Арт, Київ (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.167 3.00 4.00 6.00 3.00 6.00 6.00 4.667 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.667 15.501
11.-17./31 10 Кіра Євтушенко Данс-Арт, Київ (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.333 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.167 15.5
11.-17./31 14 Маріанна Німченко Данс-Арт, Київ (UKR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.167 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.333 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.000 15.5
11.-17./31 123 Дарина Юрченко Концепт, Київ (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.167 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.333 15.5
11.-17./31 79 Кирил Одинцов Естет-Київ, Київ (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.333 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 15.333
11.-17./31 174 Катерина Лясковець Адажіо, Ірпінь (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.500 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.833 15.333
8.-10./31 208 Інга Місюна Парфенон-Денс, Київ (UKR) 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.500 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.167 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.500 15.167
18./31 127 Анна Жебровська Концепт, Київ (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.167 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.000 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.000 15.167
11.-17./31 260 Анна Гінкул Balance, Первомайськ (UKR) 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.833 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.833 5.00 6.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.500 15.166
11.-17./31 216 Марія Переваруха T&T, Київ (UKR) 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.167 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.667 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.167 15.001
19./31 64 Аліса Збаржевецька Славутич Стар, Київ (UKR) 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.833 14.833
20.-21./31 179 Христина Ткачук Адажіо, Ірпінь (UKR) 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.833 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 14.5
22.-24./31 131 Софія Пашинська Концепт, Київ (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.000 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.833 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.667 14.5
25.-26./31 242 Зоряна Дімітруха Голден Старс, Житомир (UKR) 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.667 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.667 14.334
20.-21./31 215 Марія Дишкант T&T, Київ (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.833 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.667 14.167
22.-24./31 136 Соломія Княжніцька Umove Dance Hall, Васильків (UKR) 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 6.00 4.00 3.00 5.00 4.667 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.500 14.167
22.-24./31 45 Олександра Шаптала Данс-Арт, Київ (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.833 5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.167 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.000 14.0
25.-26./31 61 Ольга Рябчикова Славутич Стар, Київ (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.500 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 13.834
27.-28./31 78 Олександра Тихонова Естет-Київ, Київ (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.667 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.333 13.667
27.-28./31 29 Кіра Криворот Данс-Арт, Київ (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.833 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.833 13.666
29./31 224 Ксенія Пальчик Юріс, Київ (UKR) 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.500 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.500 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 13.0
30./31 104 Аліса Майборода Реверанс, Київ (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.333 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.500 11.833
31./31 226 Євгенія Тесленко Юріс, Київ (UKR) 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.500 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.500 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.333 11.333
0.6