🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Rising Stars

Oct 19, 2024 · 📍 Буча · UKR Ukraine
ВФТС
Competition

Ювенали 1 Школа - St+Lat

Juvenile I SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 8 couples 1 round 6 adjudicators
Panel 6
BАнастасія ГоробецьJSpinul IhorKOleksii TishchenkoLАртем ЧернишNMaksym IaroshovetsOVolodymyr DominUKR
Dances
Panel (6)

Final

8 couples · Component scores
# # Couple Total
1./8 121 Назарій Назаренко & Анастасія Третякова Данс-Арт-Домінанта, Київ (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.833 17.833
2.-3./8 51 Олександр Тихомиров & Анастасія Панченко Данс-Арт, Київ (UKR) 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.333 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.833 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.500 16.666
2.-3./8 134 Назар Власенко & Анастасія Рємєскова Данс-Арт, Київ (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.833 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.333 5.00 3.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.167 16.333
4./8 142 Аркадій Ліпісівіцький & Кіра Ільченко Естет, Житомир (UKR) 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.167 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.167 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.500 15.834
5./8 38 Роман Гошко & Аліса Кравченко Адажіо, Ірпінь (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.833 4.00 3.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.667 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.333 14.833
6./8 40 Ілля Гриб & Анна Гнідаш Адажіо, Ірпінь (UKR) 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.167 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.833 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.667 13.667
7./8 44 Артем Лугін & Мірослава Євдокимова Адажіо, Ірпінь (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.500 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.333 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.000 12.833
8./8 42 Роман Кравчук & Айлін Горбунова Адажіо, Ірпінь (UKR) 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.167 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.833 12.667
0.3