🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Rising Stars

Oct 19, 2024 · 📍 Буча · UKR Ukraine
ВФТС
Competition

Ювенали 2 Школа Соло - St+Lat Solo

Juvenile II SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 10 competitors 1 round 6 adjudicators
Panel 6
BАнастасія ГоробецьJSpinul IhorKOleksii TishchenkoLАртем ЧернишNMaksym IaroshovetsOVolodymyr DominUKR
Dances
Panel (6)

Final

10 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./10 150 Ангеліна Ткачук T&T, Київ (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.500 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.833 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.833 17.166
2./10 64 Софія Устюгова Данс-Арт, Київ (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.167 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.833 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.500 16.5
3./10 196 Кіра Вдовенко Emoji, Ірпінь (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.500 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.500 16.0
4./10 207 Злата Бобровнікова Emoji, Ірпінь (UKR) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.833 5.00 3.00 5.00 6.00 4.00 6.00 4.833 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 15.333
5./10 214 Анна Старовойт Мрія, Коростень (UKR) 4.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.500 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.333 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.333 15.166
6./10 160 Соломія Капулло Славутич Стар, Київ (UKR) 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.833 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.833 14.666
7.-8./10 212 Евеліна Лаврінчук Мрія, Коростень (UKR) 4.00 3.00 3.00 4.00 6.00 4.00 4.000 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.833 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.500 14.333
7.-8./10 143 Неоніла Деркач T&T, Київ (UKR) 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.167 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.667 13.834
9./10 208 Златослава Притуленко Мрія, Коростень (UKR) 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.167 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.667 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.500 13.334
10./10 36 Марія Вигівська Адажіо, Ірпінь (UKR) 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.500 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.667 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.667 11.834
0.4