🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 1 Дебют Соло - St+Lat Solo

Juvenile I DebutCOMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 59 competitors 1 round 6 adjudicators
Panel 6
Dances
Panel (6)

Final

59 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./59 26 Анастасія Максимлюк Онлі Ван, Васильків (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.833 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.833 11.666
2./59 22 Дарина Грушовець Онлі Ван, Васильків (UKR) 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.667 6.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.500 11.167
3./59 271 Анна Носова Golden club, Біла Церква (UKR) 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.333 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.667 11.0
4.-5./59 254 Вероніка Лисак Фантазірки, Богуслав (UKR) 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.333 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.333 10.666
4.-5./59 265 Марія Кілієвич Golden club, Біла Церква (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.333 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.333 10.666
6.-7./59 171 Віра Осаволюк VivaT, Біла Церква (UKR) 6.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.000 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.500 10.5
6.-7./59 175 Діана Віговська Balance, Первомайськ (UKR) 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.667 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 6.00 4.833 10.5
8./59 54 Мілана Мілованова Тріумф, Обухів (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.333 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.000 10.333
9.-11./59 53 Єлизавета Королевич Тріумф, Обухів (UKR) 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.000 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.167 10.167
12.-15./59 178 Поліна Кодриш Balance, Первомайськ (UKR) 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.500 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.667 10.167
9.-11./59 151 Каміла Деменко VivaT, Біла Церква (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.500 5.00 4.00 6.00 3.00 5.00 4.00 4.500 10.0
9.-11./59 257 Аніта Ситник Фантазірки, Богуслав (UKR) 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.667 4.00 3.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.333 10.0
12.-15./59 27 Даніелла Розінець Онлі Ван, Васильків (UKR) 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.000 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.000 10.0
12.-15./59 83 Поліна Гнатюк VivaT, Біла Церква (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.667 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.333 10.0
12.-15./59 191 Соломія Золотова Етюд, Рокитне (UKR) 6.00 3.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.000 6.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.833 9.833
16.-19./59 197 Анастасія Пархоменко Етюд, Рокитне (UKR) 6.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.333 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.500 9.833
16.-19./59 184 Богдан Яковенко Balance, Первомайськ (UKR) 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.667 9.667
16.-19./59 239 Варвара Соболєва Фантазірки, Богуслав (UKR) 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.500 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.167 9.667
20.-22./59 7 Поліна Михалевич Royal Dance, Бердичів (UKR) 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.500 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.167 9.667
23.-24./59 96 Мар'яна Сколота VivaT, Біла Церква (UKR) 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.333 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.333 9.666
16.-19./59 170 Варвара Колісник VivaT, Біла Церква (UKR) 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.333 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.167 9.5
20.-22./59 9 Ольга Полторакіна Royal Dance, Бердичів (UKR) 4.00 4.00 6.00 6.00 4.00 5.00 4.833 4.00 4.00 3.00 6.00 5.00 6.00 4.667 9.5
20.-22./59 75 Дарина Ковтун VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.167 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.167 9.334
23.-24./59 135 Марія Омельчук VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 6.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.167 4.00 3.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.000 9.167
25./59 136 Анна Воробей VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.667 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.333 9.0
26.-31./59 167 Маргарита Герасимчук VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.000 5.00 3.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.667 8.667
26.-31./59 250 Мілана Кравцова Фантазірки, Богуслав (UKR) 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.167 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.500 8.667
26.-31./59 280 Злата Наконечна Сузір'я, Тетіїв (UKR) 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.167 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.500 8.667
32.-33./59 185 Зоряна Іванченко Етюд, Рокитне (UKR) 6.00 3.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.500 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.167 8.667
34.-44./59 160 Вероніка Мейко VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.500 4.00 3.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.167 8.667
26.-31./59 255 Анна Синиця Фантазірки, Богуслав (UKR) 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.333 6.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.333 8.666
34.-44./59 80 Марія Золота VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.833 4.00 3.00 6.00 4.00 3.00 3.00 3.833 8.666
34.-44./59 256 Ілона Крищенко Фантазірки, Богуслав (UKR) 4.00 3.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.333 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.333 8.666
26.-31./59 108 Вікторія Демиденко VivaT, Біла Церква (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.667 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.833 8.5
26.-31./59 190 Соломія Дивак Етюд, Рокитне (UKR) 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.167 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.333 8.5
34.-44./59 72 Анастасія Василенко VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.167 4.00 3.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.333 8.5
32.-33./59 231 Аріанна Мазур Indigo, Благовіщенське (UKR) 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.167 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.167 8.334
34.-44./59 286 Вероніка Кисюк Сузір'я, Тетіїв (UKR) 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.167 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.167 8.334
34.-44./59 105 Ярослава Бабич VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.333 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.000 8.333
34.-44./59 201 Дарина Савчук Етюд, Рокитне (UKR) 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.000 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.167 8.167
34.-44./59 282 Захар Бабін Сузір'я, Тетіїв (UKR) 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.167 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.000 8.167
45.-51./59 95 Надія Коваленко VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.167 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.000 8.167
45.-51./59 181 Софія Рупа Balance, Первомайськ (UKR) 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.000 4.00 3.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.167 8.167
34.-44./59 115 Софія Дудар VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.333 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.833 8.166
34.-44./59 134 Марія Безштанько VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.333 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.833 8.166
34.-44./59 169 Кіра Щуревич VivaT, Біла Церква (UKR) 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.167 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.833 8.0
45.-51./59 242 Єва Дудник Фантазірки, Богуслав (UKR) 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.000 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.000 8.0
45.-51./59 284 Кароліна Бойко Сузір'я, Тетіїв (UKR) 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.000 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.000 8.0
45.-51./59 74 Марія Савіна VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.167 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.833 8.0
45.-51./59 153 Анастасія Пінчук VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.167 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.667 7.834
45.-51./59 150 Мирослава Власенко VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.833 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.000 7.833
52.-55./59 79 Марія Соболь VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.000 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.667 7.667
52.-55./59 161 Анастасія Лісецька VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.000 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.667 7.667
52.-55./59 249 Марина Мартиненко Фантазірки, Богуслав (UKR) 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.000 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.667 7.667
56.-57./59 71 Поліна Ващенко VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 4.00 6.00 4.00 3.00 4.00 4.167 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.500 7.667
52.-55./59 152 Марія Олефіренко VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.833 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 3.833 7.666
56.-57./59 172 Анастасія Кондратенко VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.667 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 3.833 7.5
58./59 69 Вероніка Корчук VivaT, Біла Церква (UKR) 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.833 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.667 7.5
59./59 73 Соломія Грузіна VivaT, Біла Церква (UKR) 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.667 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.167 6.834
0.8