🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Lviv Winer Cup

Dec 20, 2025 · 📍 Львів · UKR Ukraine
ВФТС
Competition

Ювенали 1 Школа Соло - St+Lat Solo

Juvenile I SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 52 competitors 1 round 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

52 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1.-2./52 155 Руслана Мельник Фенікс, Чернівці (UKR) 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.111 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.667 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.556 16.334
1.-2./52 76 Юліана Пушкар MY WAVES, Львів (UKR) 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.778 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.333 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.222 16.333
3./52 13 Софія Галан MY WAVES, Львів (UKR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.222 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.556 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.444 16.222
4.-5./52 139 Анна Питчак МувАрт, Львів (UKR) 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.444 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.333 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.444 16.221
4.-5./52 101 Ангеліна Лудин Dance Way, Дрогобич (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.889 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.444 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.667 16.0
6./52 295 Віра Скосир Ніка, Чернігів (UKR) 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.556 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.111 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.333 16.0
7.-8./52 235 Анастасія Маліцька Мрія, Коростень (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.111 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.222 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.444 15.777
9.-11./52 48 Домініка Кіжевська ДенсФемілі, Львів (UKR) 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.556 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.222 15.667
7.-8./52 315 Роксолана Согор Інтенс, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.444 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.111 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.111 15.666
9.-11./52 14 Богдана Дмитришин MY WAVES, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.444 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.222 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.889 15.555
12.-13./52 280 Емілія Подоляк QUEEN, Львів (UKR) 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.444 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.889 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.222 15.555
12.-13./52 44 Ангеліна Іванів-Федіс ДенсФемілі, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.111 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.333 15.444
9.-11./52 154 Злата Манзюк Фенікс, Чернівці (UKR) 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.667 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.222 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.444 15.333
14./52 46 Яна Баліцька ДенсФемілі, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.333 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 15.222
15.-17./52 147 Злата Чечур ВОЛЯ, Ужгород (UKR) 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.333 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.889 15.222
15.-17./52 210 Вікторія Мороз Танцювальна школа Савич, Дрогобич (UKR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.222 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 15.222
15.-17./52 317 Єва Тикар Інтенс, Львів (UKR) 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.444 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.333 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.444 15.221
19.-20./52 66 Магдалина Олексин MY WAVES, Львів (UKR) 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.444 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.444 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.111 14.999
18./52 69 Аріна Полідович MY WAVES, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.889 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.778 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.222 14.889
19.-20./52 211 Анастасія Потапова Танцювальна школа Савич, Дрогобич (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.778 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.889 14.667
21./52 217 Данелія Гресько Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.667 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.111 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.778 14.556
22.-25./52 149 Злата Ілуцан Фенікс, Чернівці (UKR) 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.778 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.667 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.111 14.556
22.-25./52 232 Маргарита Іванисько Мрія, Коростень (UKR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.222 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.444 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.889 14.555
26./52 121 Анастасія Кітор Студія Акорд, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.889 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.556 14.445
22.-25./52 7 Дарина Середницька Фокстрот, Львів (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.889 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.444 14.333
22.-25./52 38 Соломія Шмигельська Фокстрот, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.444 14.333
27.-28./52 348 Соломія Копишинська Талісман, Львів (UKR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.000 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.556 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.667 14.223
29.-34./52 355 Марія Розмаїта Талісман, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.889 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.556 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.778 14.223
27.-28./52 313 Анна Олексин Інтенс, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.889 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.000 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.333 14.222
35.-38./52 146 Мішель Корпош ВОЛЯ, Ужгород (UKR) 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.778 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.556 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.778 14.112
29.-34./52 70 Злата Полідович MY WAVES, Львів (UKR) 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.222 5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.889 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 14.111
29.-34./52 222 Анна Піскарьова Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.000 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.778 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.333 14.111
29.-34./52 220 Софія Митрик Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.667 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.333 14.0
29.-34./52 255 Аріна Ремез Славутич-Стар, Славутич (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.000 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.556 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.444 14.0
29.-34./52 218 Єва Корчева Карнавал, Чернівці (UKR) 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.222 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.667 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.000 13.889
35.-38./52 93 Соломія Хомицька Delight DSC, Львів (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.444 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 13.778
35.-38./52 181 Мілана Габінська Браво, Львів (UKR) 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.111 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.111 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.556 13.778
42.-44./52 344 Злата Беспальок Талісман, Львів (UKR) 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.667 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.778 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.333 13.778
35.-38./52 212 Марта Репета Танцювальна школа Савич, Дрогобич (UKR) 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.556 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.778 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.333 13.667
39.-41./52 328 Аліса Голбан Елегант, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.778 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.556 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.222 13.556
42.-44./52 216 Аріна Герман Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.778 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.556 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.222 13.556
45.-46./52 243 Марія Химинець Мрія, Коростень (UKR) 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.667 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.333 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.556 13.556
47./52 143 Аліса Воловик ВОЛЯ, Ужгород (UKR) 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.667 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.667 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.222 13.556
39.-41./52 166 Мія Тедікова Леоленд, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.444 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.111 13.555
39.-41./52 153 Андріанна Лукіна Фенікс, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.556 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 6.00 5.00 3.00 4.556 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.333 13.445
42.-44./52 329 Соломія Пилипик Елегант, Чернівці (UKR) 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.667 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.111 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.667 13.445
45.-46./52 22 Емілія Бойко Фокстрот, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.000 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.000 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.333 13.333
48./52 127 Надія Чагайда Студія Акорд, Львів (UKR) 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.556 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.333 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 3.00 4.333 13.222
49.-50./52 20 Ярема Бокоч Фокстрот, Львів (UKR) 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.222 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.333 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.333 12.888
49.-50./52 223 Вікторія Савчук Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.222 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.444 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.111 12.777
51./52 219 Ксенія Лінник Карнавал, Чернівці (UKR) 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.333 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.111 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.222 12.666
52./52 180 Дарина Даців Браво, Львів (UKR) 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.778 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.333 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.000 12.111
0.8