🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 2 Школа Соло - St+Lat Solo

Juvenile II SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 27 competitors 1 round 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

27 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./27 276 Марія Сластьон Карнавал, Чернівці (UKR) 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.667 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.556 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.778 17.001
2./27 165 Дар'я Каретіна Тріумф, Вознесенськ (UKR) 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.444 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.667 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.444 16.555
3./27 35 Кіра Гервазюк МувАрт, Львів (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.778 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.556 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.111 16.445
4./27 201 Ольга Тижук Даймонд Данс, Рівне (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.889 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.333 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 16.222
5./27 28 Софія Пелюшкевич МувАрт, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.222 5.00 6.00 6.00 3.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.333 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.222 15.777
6.-7./27 155 Олена Яворська Фантазія, Самбір (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.333 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.222 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.222 15.777
6.-7./27 106 Роксолана Согор Інтенс, Львів (UKR) 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.556 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.333 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.778 15.667
8./27 167 Олександра Красікова Тріумф, Вознесенськ (UKR) 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.222 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.667 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 4.667 15.556
9.-12./27 190 Анастасія Бортнічук Даймонд Данс, Рівне (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.333 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.222 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 15.555
13.-14./27 151 Софія Походжай Фантазія, Самбір (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.222 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.111 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.222 15.555
9.-12./27 166 Аліна Коляда Тріумф, Вознесенськ (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.111 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.333 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.000 15.444
9.-12./27 349 Діана Гайдучик Blackpool, Шептицький (UKR) 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.333 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.222 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.889 15.444
13.-14./27 346 Єлизавета Дубик Blackpool, Великі Мости (UKR) 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.444 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.000 15.444
9.-12./27 342 Ангеліна Лікаровська Blackpool, Шептицький (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.222 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.778 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.333 15.333
16.-17./27 317 Ангеліна Савельєва Dance Way, Дрогобич (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.889 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.111 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.111 15.111
15./27 297 Юстина Бойко Delight DSC, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.111 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.000 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.889 15.0
16.-17./27 359 Злата Ткачук Крок, Хмельницький (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.111 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.111 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.778 15.0
18./27 49 Софія Марутяк MY WAVES, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.222 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.889 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.778 14.889
19.-20./27 91 Андріана Нестор Флоріо, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.889 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.889 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.778 14.556
19.-20./27 211 Кароліна Горопацька Престиж, Ужгород (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.778 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.667 14.445
21.-22./27 366 Марина Мелещук Промінь, Чернівці (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 6.00 4.889 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.778 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 6.00 4.778 14.445
21.-22./27 191 Єлизавета Булавська Даймонд Данс, Рівне (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.444 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.222 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.778 14.444
23./27 164 Аліса Зезюкевич Тріумф, Вознесенськ (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.000 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 5.000 6.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.333 14.333
24./27 345 Анна Дроздовська Blackpool, Великі Мости (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.556 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.889 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.556 14.001
26./27 66 Софія Янчинська Леоленд, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.444 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.333 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.333 13.11
25./27 278 Марія Шкляр Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.333 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.333 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.333 12.999
27./27 178 Богдан Яковенко Гранд, Первомайськ (UKR) 3.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.000 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.222 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.000 12.222
0.5