🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Dancer's Cup

Feb 22, 2025 · 📍 Київ · UKR Ukraine
ВФТС
Competition

Juvenile 2 School Solo Solo

COMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 27 competitors 1 round 7 adjudicators
Panel 7
AOleksii VahinMDABВалерія ДібрівнаCMariia LarinaDLiliia FedotovaEАртем ЧернишFAnton IashchenkoUKRGIehor Beliaiev
Dances
Panel (7)

Final

27 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1.-4./27 5 Дарина Грушовець Umove Dance Hall, Васильків (UKR) 3.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.143 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 16.714
1.-4./27 266 Назар Бердник Danata-Dance, Глеваха (UKR) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.714 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 6.00 6.00 4.714 16.285
1.-4./27 143 Ясміна Ільніцька Фурор Данс, Знам'янка (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.429 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.286 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.429 16.144
1.-4./27 50 Софія Ліпатова Тріумф, Вознесенськ (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.857 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 5.00 5.00 4.00 6.00 3.00 5.00 3.00 4.429 16.143
2.-18./27 47 Вероніка Докієнко Тріумф, Вознесенськ (UKR) 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.286 4.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.286 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.429 16.001
2.-18./27 267 Каміла Міщенко Danata-Dance, Глеваха (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.571 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.429 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 4.00 5.000 16.0
2.-18./27 188 Діана Бедринець Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.286 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.429 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.000 15.715
2.-18./27 239 Божена Воронежська Юріс, Київ (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.143 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.286 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.000 15.429
2.-18./27 260 Софія Моташко Danata-Dance, Глеваха (UKR) 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.429 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.143 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.571 15.143
2.-18./27 256 Аріна Юрчук Юріс, Київ (UKR) 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.857 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 4.857 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.286 15.0
2.-18./27 32 Олександра Шаптала Данс-Арт, Київ (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.143 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.286 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.429 14.858
2.-18./27 124 Уляна Маштепа Концепт, Київ (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.571 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.286 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.000 14.857
2.-18./27 145 Діана Потильчак Фурор Данс, Знам'янка (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.143 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.429 14.572
2.-18./27 174 Марія Оліфіренко Balance, Первомайськ (UKR) 3.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.571 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.857 14.428
2.-18./27 107 Єлизавета Годинчук Реверанс, Київ (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.000 4.00 5.00 3.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.714 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.714 14.428
2.-18./27 141 Ольга Рябчикова Славутич Стар, Київ (UKR) 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.429 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.143 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.714 14.286
2.-18./27 13 Мар'яна Сітайло Umove Dance Hall, Васильків (UKR) 5.00 4.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.143 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.286 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.714 14.143
2.-18./27 44 Кіра Кроть Indigo, Благовіщенське (UKR) 3.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.000 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.000 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.143 14.143
2.-18./27 140 Олександра Петруненко Славутич Стар, Київ (UKR) 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.714 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.714 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.714 14.142
2.-18./27 101 Аміна Богачова Реверанс, Київ (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.857 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.429 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.714 14.0
2.-18./27 10 Руслана Погребняк Umove Dance Hall, Васильків (UKR) 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.714 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.571 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.429 13.714
3.-8./27 185 Богдан Яковенко Гранд, Первомайськ (UKR) 3.00 5.00 3.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.286 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.714 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 6.00 5.00 4.286 13.286
3.-8./27 118 Поліна Бондарчук Концепт, Київ (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.571 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.429 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.143 13.143
3.-8./27 103 Міра Черкасова Реверанс, Київ (UKR) 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 4.857 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.429 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.571 12.857
3.-8./27 46 Марія Грудненко Тріумф, Вознесенськ (UKR) 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.429 4.00 5.00 3.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.571 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.429 12.429
3.-8./27 134 Іванна Ілюшкіна Данстур, Київ (UKR) 3.00 5.00 3.00 3.00 6.00 5.00 6.00 4.429 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.000 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.714 12.143
3.-8./27 48 Аліса Зезюкевич Тріумф, Вознесенськ (UKR) 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 6.00 5.00 4.143 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.571 3.00 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.857 11.571
0.6