🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 2 Школа Соло - St+Lat Solo

Juvenile II SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 59 competitors 1 round 7 adjudicators
Panel 7
BSvitlana BankovskaCBeshta IvannaDМикола БоднарIBohdana HolubovaKВалерія ДібрівнаMMarta ZhvirkoAAАлла Ткаченко
Dances
Panel (7)

Final

59 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1.-2./59 167 Вероніка Докієнко Тріумф, Вознесенськ (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.571 17.285
1.-2./59 371 Вікторія Галечко Delight DSC, Львів (UKR) 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.571 17.285
3./59 169 Аріна Жигайло Тріумф, Вознесенськ (UKR) 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.429 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.714 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.429 16.572
4./59 287 Ліліана Коліба Танцювальна школа Савич, Дрогобич (UKR) 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.143 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.571 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 16.571
5.-6./59 176 Софія Ліпатова Тріумф, Вознесенськ (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.286 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.714 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.429 16.429
5.-6./59 325 Любов Сулімук Модерн, Ковель (UKR) 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.714 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.429 5.00 6.00 3.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.000 16.143
7./59 360 Віолетта Тимчишена Крок, Хмельницький (UKR) 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.429 4.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.143 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.143 15.715
8.-9./59 245 Діана Гачинська Фоловей, Новий Розділ (UKR) 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.857 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.286 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.429 15.572
8.-9./59 177 Софія Малікова Тріумф, Вознесенськ (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 3.00 4.714 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.714 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.143 15.571
10.-12./59 37 Еліф Байрак Лазурит, Чорноморськ (UKR) 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.000 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.571 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.000 15.571
10.-12./59 217 Єлизавета Любчинська Натхнення, Південноукраїнськ (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 5.286 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.429 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.714 15.429
10.-12./59 165 Ніколь Андрійчук Тріумф, Вознесенськ (UKR) 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.286 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.286 4.00 6.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.857 15.429
13.-14./59 255 Елеонора Давидович ВОЛЯ, Ужгород (UKR) 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.286 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.286 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.857 15.429
15./59 125 Єлізавета Марнопольська Флоріо, Львів (UKR) 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.143 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.286 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 6.00 4.714 15.143
13.-14./59 427 Єлизавета Булавська Даймонд Данс, Рівне (UKR) 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.429 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.857 6.00 3.00 5.00 6.00 5.00 5.00 3.00 4.714 15.0
16.-17./59 181 Єлизавета Узунова Тріумф, Вознесенськ (UKR) 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.143 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.143 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.714 15.0
16.-17./59 374 Анна Пеньковська Delight DSC, Львів (UKR) 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.429 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.000 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.571 15.0
18.-19./59 290 Милана Товченик Танцювальна школа Савич, Дрогобич (UKR) 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.143 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.286 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.429 14.858
18.-19./59 312 Вероніка Палкіна Модерн, Ковель (UKR) 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.143 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.571 14.714
20.-21./59 385 Ангеліна Савельєва Dance Way, Дрогобич (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.857 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.714 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.000 14.571
22.-27./59 186 Поліна Кодриш Гранд, Первомайськ (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.857 4.00 6.00 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.714 14.571
28.-29./59 243 Олександр Титаренко Blackpool, Великі Мости (UKR) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.714 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.429 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.286 14.429
20.-21./59 239 Олена Яворська Фантазія, Самбір (UKR) 6.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.000 3.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.857 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.429 14.286
22.-27./59 205 Даріна Кривда Престиж, Одеса (UKR) 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.143 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.857 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.286 14.286
30.-33./59 331 Дарина Кузьмук Модерн, Ковель (UKR) 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.714 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.571 14.285
22.-27./59 126 Марія Романько Флоріо, Львів (UKR) 4.00 6.00 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 5.143 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.571 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.429 14.143
22.-27./59 13 Катерина Орлова Едельвейс, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.714 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.714 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.714 14.142
22.-27./59 153 Ольга Кіщук Леоленд, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.000 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.571 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.571 14.142
22.-27./59 192 Софія Базарна Sense, Одеса (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.571 5.00 5.00 3.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.571 14.142
28.-29./59 178 Марія Муршель Тріумф, Вознесенськ (UKR) 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.429 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.571 14.0
30.-33./59 127 Олена Сарахман Флоріо, Львів (UKR) 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.429 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.857 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.714 14.0
30.-33./59 206 Вероніка Кістюк Престиж, Одеса (UKR) 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.571 5.00 5.00 3.00 5.00 6.00 6.00 4.00 4.857 4.00 3.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.429 13.857
36.-40./59 174 Марія Крикун Тріумф, Вознесенськ (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.571 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.714 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.571 13.856
34.-35./59 208 Ангеліна Тритяк Престиж, Одеса (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.571 4.00 5.00 3.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.429 6.00 4.00 3.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.714 13.714
34.-35./59 438 Емілія Лиса Dance Stars, Любомль (UKR) 5.00 6.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.571 5.00 6.00 3.00 6.00 5.00 5.00 3.00 4.714 5.00 6.00 3.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.429 13.714
36.-40./59 202 Аріана Басараб Престиж, Одеса (UKR) 3.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.714 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.714 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.286 13.714
41.-47./59 9 Мілана Марченко Едельвейс, Львів (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.571 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.714 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.429 13.714
41.-47./59 335 Софія Осадчук Модерн, Ковель (UKR) 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.429 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.714 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.429 13.572
30.-33./59 179 Єлизавета Сербул Тріумф, Вознесенськ (UKR) 4.00 6.00 6.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.714 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.571 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.286 13.571
36.-40./59 171 Аліна Коляда Тріумф, Вознесенськ (UKR) 4.00 3.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.571 4.00 3.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.286 5.00 5.00 3.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.714 13.571
36.-40./59 384 Данило Гойна Едельвейс, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.571 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.000 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.000 13.571
41.-47./59 20 Яна Тумнікова Едельвейс, Львів (UKR) 4.00 3.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.143 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.571 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.857 13.571
36.-40./59 71 Елізабет Козловська Фокстрот, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.571 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.429 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.429 13.429
41.-47./59 357 Уляна Мурава Крок, Хмельницький (UKR) 6.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.571 6.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.571 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.286 13.428
41.-47./59 39 Марія Хрустальова Лазурит, Чорноморськ (UKR) 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.143 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.286 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.857 13.286
48./59 2 Софія Ільків Едельвейс, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.714 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.286 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.286 13.286
41.-47./59 332 Євгенія Михайлова Модерн, Ковель (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.571 5.00 6.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.714 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.000 13.285
41.-47./59 170 Аліса Зезюкевич Тріумф, Вознесенськ (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.429 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.429 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.286 13.144
49.-54./59 191 Богдан Яковенко Гранд, Первомайськ (UKR) 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.429 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.429 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.143 13.001
49.-54./59 200 Кирило Шевчук Sense, Одеса (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.571 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.429 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.000 13.0
49.-54./59 259 Ніколетта Костак ВОЛЯ, Ужгород (UKR) 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.857 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.857 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.286 13.0
49.-54./59 352 Анастасія Антошків Крок, Хмельницький (UKR) 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.714 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.857 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.429 13.0
49.-54./59 198 Ярослав Балагура Sense, Одеса (UKR) 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.000 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.429 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.429 12.858
49.-54./59 183 Мирослав Ікленко Тріумф, Вознесенськ (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.714 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.143 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.857 12.714
55./59 250 Олександра Хробак Фоловей, Новий Розділ (UKR) 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.000 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.429 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.143 12.572
56./59 442 Богдан Ковалик Едельвейс, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.857 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.714 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.000 12.571
57./59 409 Яна Гутак Nika Dance, Долина (UKR) 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.143 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.143 5.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.000 12.286
58./59 396 Анастасія Конопко Крок, Хмельницький (UKR) 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.000 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.857 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.714 11.571
59./59 410 Дар'я Бабюк Фрістайл, Миколаїв (UKR) 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.714 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 3.714 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.857 11.285
2.0