🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Діти Дебют Соло - St+Lat Solo

DebutCOMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 55 competitors 1 round 7 adjudicators
Panel 7
DМикола БоднарFOleksii VahinMDAHOleksandra HliamzheUKRIBohdana HolubovaKВалерія ДібрівнаMMarta ZhvirkoAAАлла Ткаченко
Dances
Panel (7)

Final

55 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1.-2./55 258 Мішель Корпош ВОЛЯ, Ужгород (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.286 11.286
1.-2./55 134 Єсенія Цимбал Інтенс, Львів (UKR) 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.286 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.857 11.143
3.-4./55 197 Дарина Сергіна Sense, Одеса (UKR) 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.429 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.571 11.0
3.-4./55 84 Яна Роман Фокстрот, Львів (UKR) 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.143 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 10.857
5./55 158 Анна-Марія Кіщук Леоленд, Львів (UKR) 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.429 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.286 10.715
6.-8./55 414 Міа Папалуца Фрістайл, Миколаїв (UKR) 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.286 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.429 10.715
6.-8./55 440 Маргарита Чокова Тріумф, Вознесенськ (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.429 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.286 10.715
6.-8./55 238 Єва Строгуш Фантазія, Самбір (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.714 3.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.857 10.571
9.-10./55 66 Меланія Шкап'як Blackpool, Великі Мости (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.000 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.286 10.286
11.-12./55 3 Марта Балушинська Едельвейс, Львів (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.714 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.429 10.143
11.-12./55 309 Вероніка Котульська Модерн, Ковель (UKR) 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.286 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.857 10.143
13.-15./55 392 Софія Довгань Крок, Хмельницький (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.857 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.286 10.143
9.-10./55 291 Юліана Шумська Танцювальна школа Савич, Дрогобич (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.857 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 5.00 6.00 5.143 10.0
13.-15./55 327 Вероніка Гончарук Модерн, Ковель (UKR) 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.000 10.0
16.-18./55 269 Дарина Дулиш Студія Акорд, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.143 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.857 10.0
19.-23./55 196 Алевтина Нагорна Sense, Одеса (UKR) 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.429 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.429 9.858
13.-15./55 366 Яна Штай Delight DSC, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.857 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.000 9.857
16.-18./55 194 Ірина Лєсна Sense, Одеса (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.000 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.857 9.857
16.-18./55 275 Ольга Попелюк Студія Акорд, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.714 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.000 9.714
19.-23./55 315 Вероніка Трофимчук Модерн, Ковель (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.714 9.714
19.-23./55 207 Дарія Струтинська Престиж, Одеса (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 3.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.571 9.571
24.-26./55 329 Амалія Коваль Модерн, Ковель (UKR) 3.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 3.00 4.429 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.000 9.429
19.-23./55 395 Олександра Рудик Крок, Хмельницький (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.714 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.714 9.428
19.-23./55 338 Софія Харатін Модерн, Ковель (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.857 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.429 9.286
24.-26./55 306 Єва Заєць Модерн, Ковель (UKR) 6.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.286 9.286
24.-26./55 330 Евеліна Консевич Модерн, Ковель (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.714 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.571 9.285
27.-29./55 10 Злата Мелех Едельвейс, Львів (UKR) 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 6.00 4.286 3.00 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 4.857 9.143
27.-29./55 57 Анна Лемеха Blackpool, Великі Мости (UKR) 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.000 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.143 9.143
27.-29./55 337 Мія Скупейко Модерн, Ковель (UKR) 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.714 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.429 9.143
30.-31./55 58 Дарина Льода Blackpool, Великі Мости (UKR) 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 6.00 4.571 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.571 9.142
32.-34./55 60 Марта Пастух Blackpool, Великі Мости (UKR) 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.429 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.429 8.858
30.-31./55 195 Єва Маляренко Sense, Одеса (UKR) 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.286 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.571 8.857
32.-34./55 386 Ангеліна Фігура Dance Way, Дрогобич (UKR) 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.571 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.286 8.857
32.-34./55 390 Анна Осередчук Dance Way, Дрогобич (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.571 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.286 8.857
35.-43./55 199 Микита Прохоренко Sense, Одеса (UKR) 3.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.286 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.571 8.857
35.-43./55 96 Анна Мартиненко Фокстрот, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.429 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.286 8.715
35.-43./55 83 Божена Кіщак Фокстрот, Львів (UKR) 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.714 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.000 8.714
35.-43./55 376 Марія Логін Delight DSC, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.571 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.143 8.714
35.-43./55 61 Ангеліна Пижик Blackpool, Великі Мости (UKR) 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.429 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.143 8.572
44.-47./55 8 Анна Ляховська Едельвейс, Львів (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.143 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.429 8.572
44.-47./55 343 Мілана Василенко Primero, Львів (UKR) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.143 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.429 8.572
35.-43./55 316 Кароліна Трофимчук Модерн, Ковель (UKR) 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.000 3.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.571 8.571
35.-43./55 326 Єва Бриль Модерн, Ковель (UKR) 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.714 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.857 8.571
35.-43./55 349 Злата Кутинська Primero, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.714 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.857 8.571
35.-43./55 350 Роксолана Павліш Primero, Львів (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.571 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.000 8.571
44.-47./55 260 Анабель Свищо ВОЛЯ, Ужгород (UKR) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.000 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.429 8.429
44.-47./55 261 Мішель Свищо ВОЛЯ, Ужгород (UKR) 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.000 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.429 8.429
48.-50./55 12 Софія Мусаєва Едельвейс, Львів (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.429 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.857 8.286
48.-50./55 102 Злата Хімяк Фокстрот, Львів (UKR) 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.714 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.571 8.285
48.-50./55 348 Соломія Килин Primero, Львів (UKR) 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.857 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.286 8.143
51.-53./55 299 Ярина Іваночко Лібертанго, Дрогобич (UKR) 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.857 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.000 7.857
51.-53./55 347 Софія Калиневич Primero, Львів (UKR) 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.857 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.000 7.857
54.-55./55 62 Яніна Сироїд Blackpool, Великі Мости (UKR) 4.00 4.00 5.00 3.00 6.00 4.00 4.00 4.286 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.429 7.715
51.-53./55 100 Домініка Прислопська Фокстрот, Львів (UKR) 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.857 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.714 7.571
54.-55./55 1 Меланія Іванюк Едельвейс, Львів (UKR) 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.000 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.571 7.571
1.1