🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 2 Дебют Соло - St+Lat Solo

Juvenile II DebutCOMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 20 competitors 1 round 6 adjudicators
Panel 6
Dances
Panel (6)

Final

20 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./20 387 Дар'я Гулько Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.833 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.500 11.333
2./20 284 Аліна Угрін Сучасник, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.667 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.333 11.0
3.-5./20 169 Єлизавета Дубик Blackpool, Великі Мости (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.167 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.667 10.834
3.-5./20 270 Софія Балан Сучасник, Чернівці (UKR) 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.667 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.167 10.834
6.-10./20 92 Анна Олійник QUEEN, Львів (UKR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.333 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.500 10.833
6.-10./20 280 Антоніна Сопіт Сучасник, Чернівці (UKR) 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.500 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.333 10.833
3.-5./20 152 Мія Тедікова Леоленд, Львів (UKR) 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.500 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.167 10.667
6.-10./20 388 Анна Піскарьова Карнавал, Чернівці (UKR) 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.667 10.667
6.-10./20 424 Єва Орлова НХК ССТ Бліц, Ужгород (UKR) 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.500 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.167 10.667
6.-10./20 380 Анна Веремчук Dance Way, Дрогобич (UKR) 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.167 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.333 10.5
11./20 168 Анна Дроздовська Blackpool, Великі Мости (UKR) 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.167 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.167 10.334
12./20 12 Єва Баєва Art-dance, Умань (UKR) 4.00 6.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.667 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.500 10.167
13./20 157 Юліана Король Леоленд, Львів (UKR) 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.333 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.500 9.833
14./20 217 Анна Свистун Інтенс, Львів (UKR) 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.333 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.333 9.666
15./20 46 Вероніка Лелак Фокстрот, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.333 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.667 9.0
16./20 423 Аделіна Куриця НХК ССТ Бліц, Ужгород (UKR) 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.333 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.333 8.666
17.-18./20 190 Дарина Шумкіна Blackpool, Великі Мости (UKR) 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.667 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 3.833 8.5
17.-18./20 273 Юліана Довга Сучасник, Чернівці (UKR) 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.167 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.000 8.167
19./20 275 Андреа Остафій Сучасник, Чернівці (UKR) 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.000 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.000 8.0
20./20 383 Марта Маланкевич Dance Way, Дрогобич (UKR) 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.000 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.833 7.833
0.5