🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 2 Школа Соло - St+Lat Solo

Juvenile II SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 28 competitors 1 round 6 adjudicators
Panel 6
Dances
Panel (6)

Final

28 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1.-2./28 273 Руслана Мельник Фенікс, Чернівці (UKR) 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.500 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.500 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.500 16.5
3.-4./28 258 Марія Івченко Етюд, Рокитне (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.333 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.333 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.667 16.333
5.-6./28 28 Софья Полончук Славутич Стар, Київ (UKR) 6.00 5.00 6.00 5.00 3.00 6.00 5.167 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.333 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.500 16.0
1.-2./28 167 Руслана Погребняк Umove Dance Hall, Васильків (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 3.00 6.00 5.333 5.00 6.00 6.00 6.00 3.00 6.00 5.333 5.00 6.00 6.00 6.00 3.00 6.00 5.333 15.999
5.-6./28 252 Анастасія Зінченко Етюд, Рокитне (UKR) 6.00 6.00 6.00 5.00 3.00 6.00 5.333 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.333 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.333 15.999
3.-4./28 165 Поліна Лукашевич Umove Dance Hall, Васильків (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 6.00 5.167 4.00 6.00 6.00 6.00 3.00 6.00 5.167 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00 6.00 5.500 15.834
7./28 247 Марія Григоренко Етюд, Рокитне (UKR) 6.00 6.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.000 6.00 5.00 6.00 5.00 3.00 6.00 5.167 6.00 5.00 6.00 6.00 3.00 6.00 5.333 15.5
9.-10./28 29 Ольга Рябчикова Славутич Стар, Київ (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.167 5.00 5.00 6.00 5.00 3.00 6.00 5.000 4.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.167 15.334
8./28 156 Аріна Бобер Данс-Арт, Київ (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 5.00 5.000 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 5.00 5.000 6.00 5.00 6.00 6.00 3.00 5.00 5.167 15.167
9.-10./28 246 Сніжана Володько Етюд, Рокитне (UKR) 6.00 5.00 6.00 5.00 3.00 5.00 5.000 6.00 5.00 6.00 5.00 3.00 5.00 5.000 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.167 15.167
11.-13./28 231 Мілана Мілованова Тріумф, Обухів (UKR) 4.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.333 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 6.00 4.667 6.00 5.00 6.00 4.00 4.00 6.00 5.167 15.167
11.-13./28 295 Каталіна Лупова Натхнення, Південноукраїнськ (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.667 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.167 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 6.00 5.167 15.001
14.-15./28 332 Злата Пальчик Fiesta dance club, Піщане (UKR) 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.167 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.833 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.000 15.0
11.-13./28 251 Соломія Золотова Етюд, Рокитне (UKR) 6.00 5.00 6.00 5.00 3.00 6.00 5.167 6.00 5.00 6.00 5.00 3.00 6.00 5.167 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 6.00 4.500 14.834
16.-18./28 349 Анастасія Ткаченко Ніка, Чернігів (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.000 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.667 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.000 14.667
14.-15./28 107 Марина Краснодзей Адажіо, Ірпінь (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 6.00 5.167 5.00 5.00 6.00 5.00 3.00 5.00 4.833 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.500 14.5
16.-18./28 54 Евеліна Саркісян Концепт, Київ (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.000 6.00 5.00 6.00 4.00 3.00 5.00 4.833 5.00 5.00 6.00 4.00 3.00 5.00 4.667 14.5
16.-18./28 161 Кіра Радзієвська Данс-Арт, Київ (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.000 4.00 5.00 6.00 5.00 3.00 5.00 4.667 4.00 6.00 6.00 5.00 3.00 5.00 4.833 14.5
19.-21./28 287 Іларія Сергієнко VivaT, Біла Церква (UKR) 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.833 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 6.00 4.833 4.00 5.00 6.00 5.00 3.00 5.00 4.667 14.333
19.-21./28 356 Софія Ступаченко You.space, Ірпінь (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.000 4.00 5.00 6.00 6.00 3.00 5.00 4.833 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.500 14.333
22./28 351 Майя Кисіль Парфенон-Денс, Київ (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.167 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.833 4.00 5.00 6.00 4.00 3.00 4.00 4.333 14.333
19.-21./28 196 Олександра Тихонова Естет, Вишневе (UKR) 4.00 5.00 6.00 5.00 3.00 5.00 4.667 4.00 5.00 6.00 5.00 3.00 6.00 4.833 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.500 14.0
23./28 174 Аріна Аразалієва T&T, Київ (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.667 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.500 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.667 13.834
24.-26./28 16 Єлизавета Коломієць Славутич Стар, Київ (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.667 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.500 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.667 13.834
24.-26./28 358 Яна Калініченко You.space, Ірпінь (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.000 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.667 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.167 13.834
24.-26./28 357 Мілана Маковська You.space, Ірпінь (UKR) 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.833 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.667 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.167 13.667
27./28 71 Устінья Ємеліна Славутич-Стар, Славутич (UKR) 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.333 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 6.00 4.667 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.667 13.667
28./28 223 Аміна Марцін Сузір'я, Тетіїв (UKR) 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.167 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.333 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.333 12.833
0.5