🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 2 Школа Соло - St+Lat Solo

Juvenile II SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 34 competitors 1 round 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

34 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./34 170 Макар Новіков Фенікс, Чернівці (UKR) 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.714 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.857 17.428
2.-4./34 73 Ангеліна Лудин Dance Way, Дрогобич (UKR) 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.286 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.714 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 17.0
2.-4./34 98 Софія Леус MY WAVES, Львів (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.714 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.429 17.0
2.-4./34 192 Анна-Марія Питчак МувАрт, Львів (UKR) 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.714 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.571 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.571 16.856
5./34 297 Софья Полончук Славутич Стар, Київ (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.857 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.286 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.429 16.572
6.-7./34 180 Тимофій Коцемір МувАрт, Львів (UKR) 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.429 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.429 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.429 16.287
6.-7./34 292 Аліса Авраменко You.space, Ірпінь (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.714 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.571 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.000 16.285
8./34 210 Єва Тикар Інтенс, Львів (UKR) 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.714 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.714 16.142
9.-10./34 58 Ореста Цимбал Delight DSC, Львів (UKR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.286 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.429 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.286 16.001
9.-10./34 10 Дарина Середницька Фокстрот, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.286 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.571 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.143 16.0
11./34 266 Єлизавета Дубик Елегант Денс Blackpool, Великі Мости (UKR) 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.429 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.286 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.857 15.572
12./34 81 Соломія Чайковська Студія АКОРД, Жидачів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.143 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.286 15.429
13.-14./34 72 Анна Веремчук Dance Way, Дрогобич (UKR) 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.857 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.429 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.143 15.429
13.-14./34 175 Дар'я Урсакій Карнавал, Чернівці (UKR) 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.143 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.286 15.429
15.-18./34 76 Ольга Бартошик Студія АКОРД, Жидачів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.143 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.286 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.000 15.429
15.-18./34 140 Софія Янчинська Леоленд, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.286 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.286 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 4.714 15.286
15.-18./34 265 Анна Дроздовська Елегант Денс Blackpool, Великі Мости (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.286 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.000 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.000 15.286
15.-18./34 294 Мілана Маковська You.space, Ірпінь (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.286 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.857 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 15.143
19.-21./34 165 Злата Манзюк Фенікс, Чернівці (UKR) 6.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.857 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.143 15.0
22.-25./34 70 Марта Бучинська Dance Way, Дрогобич (UKR) 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.857 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.143 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.000 15.0
22.-25./34 208 Анна Свистун Інтенс, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.143 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.286 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.571 15.0
22.-25./34 216 Марина Мелещук Промінь, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.143 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.143 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.714 15.0
19.-21./34 295 Яна Калініченко You.space, Ірпінь (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.571 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 4.857 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.571 14.999
19.-21./34 88 Яна Жук Студія Акорд, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.857 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.000 14.857
26.-30./34 118 Марта Заяць Фантазія, Самбір (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.143 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.714 14.857
26.-30./34 206 Вікторія Коваль Інтенс, Львів (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.857 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.143 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.857 14.857
26.-30./34 176 Богуслава Фарафонова Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.714 14.714
22.-25./34 144 Уляна Вінярська Леоленд, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.143 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.714 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.714 14.571
26.-30./34 173 Соломія Курій Карнавал, Чернівці (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.714 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.857 14.571
26.-30./34 276 Вікторія Лах Елегант Денс Blackpool, Шептицький (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.143 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.286 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.000 14.429
31./34 238 Марія Розмаїта Талісман, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.857 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.429 14.286
32./34 23 Ангеліна Генкузен Фокстрот, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.571 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.429 14.0
33./34 78 Анастасія Кітор Студія АКОРД, Жидачів (UKR) 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.571 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.143 13.714
34./34 286 Анна Хлевінська Варіант, Львів (UKR) 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.143 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.286 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.429 12.858
0.6