🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 1 Школа Соло - St+Lat Solo

Juvenile I SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 59 competitors 1 round 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

59 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./59 113 Злата Полідович MY WAVES, Львів (UKR) 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.667 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.667 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.667 17.001
2./59 72 Вікторія Лезновська Студія АКОРД, Жидачів (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.889 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.889 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.222 17.0
3./59 90 Софія Галан MY WAVES, Львів (UKR) 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.556 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.667 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.556 16.779
4.-7./59 95 Меланія Павлів MY WAVES, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.556 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.556 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.333 16.445
4.-7./59 116 Аліса Шабаковська MY WAVES, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.778 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.444 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.222 16.444
4.-7./59 188 Софія Мокрієнко Фенікс, Чернівці (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.667 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.333 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.444 16.444
4.-7./59 196 Розалія Капілюх Прімеро, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.333 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.667 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.333 16.333
8.-9./59 230 Вікторія Мороз Танцювальна школа Савич, Дрогобич (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.444 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.333 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.556 16.333
8.-9./59 112 Аріна Полідович MY WAVES, Львів (UKR) 6.00 5.00 5.00 6.00 3.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.333 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.556 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.333 16.222
10.-11./59 216 Варвара Кайдаш Візард, Хмільник (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.111 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.333 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.667 16.111
10.-11./59 291 Варвара Марценяк Сучасник, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.667 6.00 5.00 5.00 5.00 3.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.000 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.444 16.111
12.-13./59 371 Софія Зубаль Інтенс, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.444 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.111 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.556 16.111
14.-15./59 259 Мілена Сорокіна Даймонд Данс, Рівне (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.778 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.111 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.111 16.0
12.-13./59 212 Поліна Сорока Візард, Хмільник (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.111 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.556 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.222 15.889
20.-22./59 342 Єва Кость Елегант Денс Blackpool, Шептицький (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.222 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.444 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.111 15.777
17.-19./59 311 Софія Піщальник Едельвейс, Львів (UKR) 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 4.889 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.222 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.556 15.667
14.-15./59 158 Софія Бойсюк QUEEN, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.333 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.333 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.000 15.666
16./59 182 Анна Дацків Фенікс, Чернівці (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.444 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.222 15.666
17.-19./59 215 Анна Шутяк Візард, Хмільник (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.222 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.222 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.222 15.666
17.-19./59 135 Юліана Король Леоленд, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 3.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.333 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.222 15.555
20.-22./59 226 Поліна Кузик Танцювальна школа Савич, Дрогобич (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.444 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.333 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.667 15.444
20.-22./59 231 Анастасія Потапова Танцювальна школа Савич, Дрогобич (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.444 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.444 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.556 15.444
23.-24./59 245 Соломія Копишинська Талісман, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.222 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.222 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.889 15.333
25.-26./59 290 Вікторія Криштофяк Сучасник, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.111 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.444 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 3.00 4.00 3.00 4.667 15.222
23.-24./59 278 Камілла Гарбар Ритм, Рівне (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.222 15.111
25.-26./59 354 Вероніка Кожушко Естет-Львів, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.889 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.222 15.111
27.-29./59 341 Юлія Здровецька Елегант Денс Blackpool, Шептицький (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.222 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.000 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.00 6.00 4.889 15.111
27.-29./59 246 Софія Пастернак Талісман, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.778 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.222 15.0
27.-29./59 28 Кіра Коростильова Delight DSC, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.889 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.111 14.889
30./59 330 Дарина Лазорко Флоріо, Львів (UKR) 6.00 5.00 6.00 5.00 3.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.111 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.667 14.667
33.-35./59 320 Поліна Ярошевська Фоловей, Новий Розділ (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.667 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.778 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.111 14.556
33.-35./59 243 Злата Беспальок Талісман, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.778 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.667 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 4.00 5.000 14.445
31.-32./59 345 Марта Пастух Елегант Денс Blackpool, Шептицький (UKR) 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.333 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.444 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.667 14.444
31.-32./59 346 Катерина Світальська Елегант Денс Blackpool, Шептицький (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.667 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.667 14.334
33.-35./59 244 Анна Мікулінська Талісман, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.889 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.444 14.222
36.-38./59 195 Емілія Капілюх Прімеро, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.222 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.444 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.556 14.222
36.-38./59 208 Олександра Гуменюк Візард, Хмільник (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.000 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.222 14.222
36.-38./59 372 Анна Олексин Інтенс, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.889 5.00 6.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.556 14.112
39.-41./59 234 Юліана Шумська Танцювальна школа Савич, Дрогобич (UKR) 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.333 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.778 14.0
39.-41./59 164 Єва Могилевич QUEEN, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.444 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.556 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.778 13.778
42.-43./59 52 Вероніка Пятак Браво, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.778 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.333 13.778
42.-43./59 318 Святослав Цюра Фоловей, Новий Розділ (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 3.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.556 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.111 13.667
44.-45./59 59 Поліна Гуцал Браво, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.556 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.778 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.222 13.556
46./59 340 Діана Баландіна Елегант Денс Blackpool, Шептицький (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.667 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.556 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.333 13.556
39.-41./59 292 Анна Скульска Сучасник, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.444 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.333 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 6.00 3.00 6.00 5.00 4.778 13.555
44.-45./59 86 Надія Чагайда Студія АКОРД, Жидачів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 3.00 4.667 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.556 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.222 13.445
47.-48./59 183 Ольга Кулик Фенікс, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.889 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.333 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.222 13.444
47.-48./59 286 Вероніка Максимчук Сучасник, Чернівці (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.222 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.667 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.333 13.222
49.-51./59 69 Анастасія Кудлик Студія АКОРД, Жидачів (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.556 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.222 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.444 13.222
49.-51./59 334 Катерина Фединяк Флоріо, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.222 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.111 13.222
52./59 190 Регіна Ротар Фенікс, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.556 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.667 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.889 13.112
53./59 57 Оксана Дацко 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.222 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.444 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.444 13.11
49.-51./59 137 Мія Тедікова Леоленд, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.444 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.333 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.222 12.999
54./59 49 Дарина Даців Браво, Львів (UKR) 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.889 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.667 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.222 12.778
55./59 309 Софія Мусаєва Едельвейс, Львів (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.222 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.778 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 3.00 5.00 3.00 4.333 12.333
56./59 56 Анна-Марія Фалюта Браво, Львів (UKR) 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.556 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.778 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.889 12.223
57.-58./59 46 Антон Лукашов Браво, Львів (UKR) 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.444 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.111 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.667 12.222
57.-58./59 83 Евеліна Франтик Студія АКОРД, Жидачів (UKR) 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.444 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.778 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.000 12.222
59./59 16 Надія Далик Delight DSC, Львів (UKR) 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.778 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.889 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.778 11.445
0.9