🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

19/Sep, Діти Дебют Соло - St+Lat Solo

DebutCOMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 23 competitors 1 round 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

23 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./23 24 Соломія Стецько MY WAVES, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.667 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.889 11.556
2./23 185 Яна Ткачук T&T, Київ (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.556 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.444 11.0
3./23 217 Кароліна Каршень Фантазія, Самбір (UKR) 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.111 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.333 10.444
4.-5./23 18 Валерія Дерев'янко MY WAVES, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.000 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.444 10.444
4.-5./23 156 Емілія Шпук Леоленд, Львів (UKR) 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.444 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.000 10.444
6.-7./23 317 Оксана Кобрин Едельвейс, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.333 10.333
6.-7./23 14 Кирило Кравців MY WAVES, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.222 10.222
8./23 245 Регіна Ротар Фенікс, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.111 10.0
9.-12./23 15 Лук'ян Цар MY WAVES, Львів (UKR) 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.778 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.222 10.0
9.-12./23 162 Анастасія Чуприк Леоленд, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.778 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.222 10.0
9.-12./23 249 Ніколь Тігрі Тріумф, Вознесенськ (UKR) 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.000 10.0
9.-12./23 160 Домініка Король Леоленд, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.000 9.889
13./23 139 Софія Дирда Браво, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.889 9.889
14.-17./23 288 Анна Олексійчук Даймонд Данс, Рівне (UKR) 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.000 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.778 9.778
14.-17./23 283 Влада Юрченко Гранд, Первомайськ (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.778 9.667
14.-17./23 161 Меланія Ткаченко Леоленд, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.667 9.556
14.-17./23 251 Марія Іващенко Про Данс Студіо, Кропивницький (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.778 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.778 9.556
18./23 282 Мія Осепян Гранд, Первомайськ (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.778 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.444 9.222
19.-20./23 145 Вероніка Саноцька Браво, Львів (UKR) 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.556 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.556 9.112
19.-20./23 142 Анна Кузів Браво, Львів (UKR) 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.444 9.111
21./23 144 Емілія Сайкевич Браво, Львів (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.222 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.444 8.666
22./23 143 Анастасія Ремінна Браво, Львів (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.222 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.222 8.444
23./23 62 Анна Більська ДенсФемілі, Львів (UKR) 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.667 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.889 7.556
0.5