Event
British Open 2000 Past
DSI
19 competitions
1,634 couples
day
discipline
age category
Amateur / Pro
Filter by country 43
| Category | Competitors |
|---|---|
| Amateur Latin Adult Latin | 92 couples |
| Amateur Standard Adult Standard | 244 couples |
| Professional Latin Jive Adult Latin | 26 couples |
| Professional Latin Rumba Adult Latin | 24 couples |
| Rising Star Professional Latin Adult Latin | 95 couples |
| Professional Latin Samba Adult Latin | 24 couples |
| Professional Latin Paso Doble Adult Latin | 25 couples |
| Professional Latin Cha Cha Cha Adult Latin | 24 couples |
| Professional Latin Adult Latin | 96 couples |
| Rising Star Professional Standard Adult Standard | 245 couples |
| Professional Standard Quickstep Adult Standard | 25 couples |
| Professional Standard Slow Foxtrot Adult Standard | 24 couples |
| Professional Standard Waltz Adult Standard | 24 couples |
| Professional Standard Adult Standard | 247 couples |
| Professional Standard Tango Adult Standard | 26 couples |
| Senior Latin | 67 couples |
| Senior Standard | 153 couples |
| Youth Latin | 78 couples |
| Youth Standard | 95 couples |
No results for filters:
No photos or videos yet.
🔗 Add a link
🛡️ Reviewed by an admin before it appears
🚩
ℹ️ Stays visible until an admin confirms