🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Senior III Standard

Senior III STTcouple
141 couples 6 rounds 11 adjudicators 8 countries
Share:
X Facebook WhatsApp Telegram E-mail
Filter by country

Final

6 couples
Placement # Couple Country Base Points
1./141 273 Slawek LukawczykBEL & Janine-Nicole DesaiGBR ENG 300 615
2./141 228 Gert Faustmann & Alexandra Kley GER 270 554
3./141 204 Ingo Bauer & Sandra Fuersattel GER 240 492
4./141 318 Thomas Schmidt & Susanne Schmidt GER 220 451
5./141 209 Marco Bernardelli & Lara Bonelli ITA 200 410
6./141 233 Gerhard Funk & Marion Funk GER 180 369

5th Round

6 couples
Placement # Couple Country Base Points
7./141 245 Roland Holub & Eleonora Holub AUT 160 328
8./141 283 Artur Mitterer & Petra Mitterer GER 150 308
9. - 10./141 347 Jens Wolff & Maike Wolff GER 140 287
9. - 10./141 248 Harald Huempfer & Ursula Huempfer GER 140 287
11./141 307 Ronny Romijn & Anne Romijn-Briene NED 120 246
12./141 323 Holger Staub & Birgit Staub GER 110 226

4th Round

12 couples
Placement # Couple Country Base Points
13. - 14./141 342 Knut Wichmann & Antje Wichmann GER 100 205
13. - 14./141 328 Falk Thomas & Sabrina Bisaccia GER 100 205
15./141 285 Knut Moeller & Iris Moeller GER 80 164
16. - 17./141 320 Schulz Christof Andreas & Christiane Drews GER 75 154
16. - 17./141 326 Zbigniew SulmińskiGER & Anke SulmińskiGER NED 75 154
18./141 280 Michele Mascia & Ilenia Santoro ITA 68 139
19./141 322 Hans Sieling & Petra Sieling GER 66 135
20./141 249 Stefan Jacob & Margit Stiebritz GER 64 131
21./141 302 Andreas Reumann & Annette Reumann GER 62 127
22./141 210 Holger Bernien & Silke Hoffmann GER 60 123
23./141 252 Milan Jandejsek & Jana Pavlová CZE 58 119
24./141 265 Thomas Langkavel & Sabine Haas GER 55 113

3rd Round

24 couples
Placement # Couple Country Base Points
25./141 289 Rainer Nolte & Sabine Nolte GER 50 103
26. - 30./141 201 Stefan Bachmaier & Claudia Bachmaier GER 50 103
26. - 30./141 330 Luca Tosi & Annamaria Laveglia ITA 50 103
26. - 30./141 247 Marcus Hoetzel & Hoetzel Jenny GER 50 103
26. - 30./141 295 Cesare Pinciroli & Franca Baldassin ITA 50 103
26. - 30./141 243 Achim Hobl & Kerstin Hahn GER 50 103
31./141 345 Ferdinand Winnen & Dominique Strauß-Theis GER 45 92
32./141 259 Harald Konhaeuser & Anja Hesele GER 45 92
33. - 35./141 206 Alexander Beaumont & Anne-Gabriele Beaumont GER 45 92
33. - 35./141 235 Klaus Gluchowski & Kathrin Rosenkranz-Gluchowski GER 45 92
33. - 35./141 217 Massimo Croce & Adalgisa Cocco ITA 45 92
36. - 37./141 341 Thomas Weyer & Kerstin Weyer GER 45 92
36. - 37./141 268 Oliver Liebers & Stefanie Liebers GER 45 92
38. - 39./141 348 Jaroslav Zeman & Petra Zemanová CZE 40 82
38. - 39./141 251 Norbert Jaeger & Beate Christine Jaeger-Eberhardt GER 40 82
40. - 42./141 327 Mario Thamm & Miriam Gottschalk GER 40 82
40. - 42./141 291 Vico Ostertag & Sabine Luellich GER 40 82
40. - 42./141 234 Reelf Gerdes & Anne Oltmann-Wassmann GER 40 82
43./141 276 Andreas Malik & Christine Malik GER 35 72
44./141 316 Patrick Schlaich & Michaela Schlaich GER 35 72
45. - 47./141 279 Rainer Martius & Manuela Martius GER 35 72
45. - 47./141 218 Ingolf Daehnert & Gabriele Daehnert GER 35 72
45. - 47./141 232 Marek Fuchs & Dorit Fuchs GER 35 72
48./141 294 Gerhard Pfuender & Elke Meißner GER 35 72

2nd Round

48 couples
Placement # Couple Country Base Points
49. - 50./141 331 Juergen Veit & Katrin Veit GER 5 10
49. - 50./141 288 Mario Nietzschmann & Cornelia Nietzschmann GER 5 10
51. - 53./141 254 Arno Kalkuhl & Andrea Kalkuhl GER 5 10
51. - 53./141 317 Carsten Schlalos & Ilona Schlalos GER 5 10
51. - 53./141 213 Thomas Bressau & Katrin Bressau GER 5 10
54. - 55./141 256 Siegfried Klein & Maria Klein GER 5 10
54. - 55./141 334 Benno von der Ohe & Maren von der Ohe GER 5 10
56./141 222 Bernhard Duerr-Klede & Regina Klede GER 5 10
57. - 60./141 264 Dieter Kuchenbecker & Annette Kuchenbecker GER 5 10
57. - 60./141 321 Ulf Seifart & Carola Seifart GER 5 10
57. - 60./141 253 Zamagna Jean Luc & Sonia Arar FRA 5 10
57. - 60./141 214 Thomas Broszey & Claudia Bleidt GER 5 10
61./141 221 Oliver Draeger & Andrea Simon-Draeger GER 5 10
62./141 310 Alois Rother & Dagmar Prause GER 5 10
63. - 64./141 244 Martin Hofmeijer & Jacqueline Hofmeijer NED 5 10
63. - 64./141 267 Alfred Leschke & Carola Loibl GER 5 10
65. - 66./141 250 Ernst Jaeger & Karmen Kelle GER 5 10
65. - 66./141 212 Stefan Brandstetter & Petra Brandstetter GER 5 10
67./141 261 Juergen Kosch & Katrin Kosch GER 5 10
68./141 306 Silvano RodiaITA & Julia Kunsek GER 5 10
69./141 304 Jens Riedel & Silka Riedel GER 5 10
70. - 73./141 335 Rolf Wagenknecht & Nicole Dietz GER 5 10
70. - 73./141 303 Matthias Richter & Yvonne Richter GER 5 10
70. - 73./141 229 Stephan Franke & Kerstin Woltmann GER 5 10
70. - 73./141 337 Dirk Walther & Anke Walther GER 5 10
74. - 75./141 225 Guenter Enk & Annette Enk GER 5 10
74. - 75./141 242 Peter Helmer & Karola Helmer GER 5 10
76. - 77./141 236 Andreas Golombek & Antje Golombek GER 5 10
76. - 77./141 270 Matthias Luderer & Elvira Luderer GER 5 10
78. - 79./141 238 Rainer Griesbaum & Andrea Griesbaum GER 5 10
78. - 79./141 296 Maurice Poli & Cathie Seebauer FRA 5 10
80. - 82./141 231 Roland Froelich & Siglinde Froelich GER 5 10
80. - 82./141 311 Jens Rutzen & Sabine Rutzen GER 5 10
80. - 82./141 312 Markus Schaefer & Gabriele Schaefer GER 5 10
83. - 84./141 300 Marc Pothmann & Katja Pothmann GER 5 10
83. - 84./141 305 Dirk Rischke & Bettina Keller GER 5 10
85. - 86./141 271 Juergen Lueders & Karin Lueders GER 5 10
85. - 86./141 203 Martin Barth & Ariane Erdmann-Barth GER 5 10
87.-91./141 313 Stefan Schantz & Irmgard Schantz GER 5 10
87. - 91./141 207 Klaus Bechtold & Barbara Rojahn GER 5 10
87. - 91./141 282 Markus Maeurer & Marion Maeurer GER 5 10
87. - 91./141 211 Joerg Boettcher & Irene Boettcher GER 5 10
87. - 91./141 223 Peter Eckerle & Anette Eckerle GER 5 10
92. - 94./141 205 Torsten Baumann & Gudrun Barth GER 5 10
92. - 94./141 278 Michael Marschall & Monika Marschall GER 5 10
92. - 94./141 324 Heiko Steier & Christine Steier GER 5 10
95./141 224 Stefan Eifler & Stefanie Eifler-Lumme GER 5 10
96./141 239 Johann HartmannGER & Catherine Hartmann FRA 5 10

1st Round

45 couples
Placement # Couple Country Base Points
97. - 100./141 340 Frank Westerhoff & Anja Westerhoff GER 2 4
97. - 100./141 301 Torsten Projahn & Margarete Projahn GER 2 4
97. - 100./141 336 Rigobert Wagner & Simone Wagner GER 2 4
97. - 100./141 290 Arno Nowatzky & Stefanie Nowatzky GER 2 4
101. - 103./141 339 Eckart Werner-Forster & Adelheid Forster GER 2 4
101. - 103./141 346 Armin Winter & Angela Winter GER 2 4
101. - 103./141 329 Andreas Tiedke & Evelyn Tiedke GER 2 4
104./141 200 Thomas Aicher & Sibylle Aicher GER 2 4
105. - 107./141 338 Heiko Wehr & Sabine Wehr GER 2 4
105. - 107./141 246 Peter Hoerner & Nicole Hoerner GER 2 4
105. - 107./141 260 Peter Kornhass & Renate Matuschka GER 2 4
108. - 111./141 219 Michael Degen & Nicole Bachelier GER 2 4
108. - 111./141 241 Benno Heissig & Marion Heissig GER 2 4
108. - 111./141 263 Matthias Krupp & Brigitte Krupp GER 2 4
108. - 111./141 293 Mike Peters & Kerstin Peters GER 2 4
112. - 115./141 216 Ulrich Conrad & Sibylle Conrad GER 2 4
112. - 115./141 299 Robert Postma & Renate Postma GER 2 4
112. - 115./141 220 Michael Deisenroth & Karen Kristina Koehn GER 2 4
112. - 115./141 262 Arne Koschel & Christiane Mente GER 2 4
116./141 325 Stefan Strupp & Bettina Strupp GER 2 4
117. - 118./141 202 Jens Baethke & Andrea Baethke GER 2 4
117. - 118./141 275 Rene Helmut Maassen & Patrizia Spinosa Maassen GER 2 4
119. - 121./141 281 Thorsten Mattheus & Elke Mattheus-Staack GER 2 4
119. - 121./141 284 Volker Moll & Petra Weinzierl-Moll GER 2 4
119. - 121./141 237 Jochen Göpfert & Heidi Lindenbach GER 2 4
122./141 215 Thomas Busch & Claudia Busch GER 2 4
123. - 125./141 297 Christoph Pollmann & Astrid Pollmann GER 2 4
123. - 125./141 344 Guy Wiesen & Barbara Susanne Pankratz LUX 2 4
123. - 125./141 240 Gerald Hartung & Kerstin Hartung GER 2 4
126. - 127./141 315 Heiko Schlage & Bettina Schlage GER 2 4
126. - 127./141 314 Christian Schatte & Cornelia Schatte GER 2 4
128. - 129./141 255 Robert Keller & Manuela Keller GER 2 4
128. - 129./141 333 Peter Vogt & Alexandra Vogt GER 2 4
130. - 133./141 287 Karl Ernst Neitzel & Heidi Neitzel GER 2 4
130. - 133./141 258 Juergen Kohler & Petra Köhler GER 2 4
130. - 133./141 332 Joël Velon & Marie-Jo Velon FRA 2 4
130. - 133./141 274 Reinhard Lumnitzer & Sabine Lumnitzer GER 2 4
134. - 135./141 230 Thomas Fritsch & Hiltrud Fritsch GER 2 4
134. - 135./141 277 Jochem Mantwill & Annette Beumer GER 2 4
136./141 298 Thomas PolzerGER & Priscila BarkeyGER SUI 2 4
137./141 308 Joerg Rompf & Corinna Rompf GER 2 4
138. - 139./141 309 Uwe Rosenkranz & Marion Rosenkranz GER 2 4
138. - 139./141 257 Werner Knorr & Conny Kamphausen GER 2 4
140. - 141./141 286 Uwe Müller & Ilona Müller-Sonntag GER 2 4
140. - 141./141 269 Frank Löwe & Sabine Loewe GER 2 4

Panel 11

0.5