1/35
Tam Winson & Anastasia Novikova
1 / 35
1 / 35 placement
352 Base
Final
| Adjudicator | WaltzSW | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow FoxtrotSF | QuickstepQS | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkové skóre | 34.166 | 34.166 | 34.250 | 34.583 | 34.542 | 36.250 | 36.041 | 36.250 | 36.000 | 36.417 |
352.665 |
▶ W
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | 8.250 | - |
| Patricia Goh | 8.750 | - |
| Iwona Golczak | - | 8.250 |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 |
| Eric Sourdeau | 8.500 | - |
| Katarina Baluchova | 8.750 | - |
| Andrea Beer | - | 9.250 |
| Domenico Soale | 9.000 | - |
| Juris Arajs | - | 8.500 |
| Duarte Vieira | 7.750 | - |
| Eve End | - | 8.500 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 8.500 |
| Components total | 17.000 | 17.166 |
▶ T
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | 8.250 | - |
| Patricia Goh | 8.750 | - |
| Iwona Golczak | - | 8.250 |
| Bo Loft Jensen | - | 8.250 |
| Eric Sourdeau | 8.250 | - |
| Katarina Baluchova | 8.750 | - |
| Andrea Beer | - | 9.250 |
| Domenico Soale | 9.000 | - |
| Juris Arajs | - | 8.500 |
| Duarte Vieira | 8.000 | - |
| Eve End | - | 8.750 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 8.500 |
| Components total | 17.000 | 17.166 |
▶ VW
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | 8.000 | - |
| Patricia Goh | 8.750 | - |
| Iwona Golczak | - | 8.250 |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 |
| Eric Sourdeau | 8.500 | - |
| Katarina Baluchova | 8.750 | - |
| Andrea Beer | - | 9.250 |
| Domenico Soale | 9.000 | - |
| Juris Arajs | - | 8.500 |
| Duarte Vieira | 8.250 | - |
| Eve End | - | 8.500 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 8.500 |
| Components total | 17.084 | 17.166 |
▶ SF
| Adjudicator | TQ | MM | PS | CP |
|---|---|---|---|---|
| Akemi Fujii | 8.250 | - | 8.250 | - |
| Patricia Goh | 9.000 | - | 9.000 | - |
| Iwona Golczak | - | 8.250 | - | 8.250 |
| Bo Loft Jensen | - | 8.750 | - | 8.750 |
| Eric Sourdeau | 8.250 | - | 8.500 | - |
| Katarina Baluchova | 8.750 | - | 8.750 | - |
| Andrea Beer | - | 9.500 | - | 9.250 |
| Domenico Soale | 9.000 | - | 9.000 | - |
| Juris Arajs | - | 8.500 | - | 8.500 |
| Duarte Vieira | 8.250 | - | 8.250 | - |
| Eve End | - | 8.750 | - | 8.750 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 8.500 | - | 8.500 |
| Components total | 8.583 | 8.708 | 8.625 | 8.667 |
▶ Q
| Adjudicator | TQ | MM | PS | CP |
|---|---|---|---|---|
| Akemi Fujii | 8.250 | - | 8.250 | - |
| Patricia Goh | 9.000 | - | 9.000 | - |
| Iwona Golczak | - | 8.500 | - | 8.500 |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 | - | 8.500 |
| Eric Sourdeau | 8.500 | - | 8.500 | - |
| Katarina Baluchova | 8.750 | - | 8.750 | - |
| Andrea Beer | - | 9.000 | - | 9.000 |
| Domenico Soale | 9.000 | - | 9.000 | - |
| Juris Arajs | - | 8.500 | - | 8.500 |
| Duarte Vieira | 8.250 | - | 8.500 | - |
| Eve End | - | 8.750 | - | 8.750 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 8.500 | - | 8.500 |
| Components total | 8.625 | 8.625 | 8.667 | 8.625 |
▶ S
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | 8.250 | - |
| Patricia Goh | 9.250 | - |
| Iwona Golczak | - | 8.750 |
| Bo Loft Jensen | - | 8.750 |
| Eric Sourdeau | 9.250 | - |
| Katarina Baluchova | 9.000 | - |
| Andrea Beer | - | 9.500 |
| Domenico Soale | 9.250 | - |
| Juris Arajs | - | 9.000 |
| Duarte Vieira | 9.250 | - |
| Eve End | - | 9.250 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 9.250 |
| Components total | 18.084 | 18.166 |
▶ CC
| Adjudicator | TQ | MM | PS | CP |
|---|---|---|---|---|
| Akemi Fujii | 8.250 | - | 8.250 | - |
| Patricia Goh | 9.000 | - | 9.000 | - |
| Iwona Golczak | - | 8.750 | - | 8.750 |
| Bo Loft Jensen | - | 9.000 | - | 9.000 |
| Eric Sourdeau | 9.250 | - | 9.250 | - |
| Katarina Baluchova | 9.000 | - | 9.000 | - |
| Andrea Beer | - | 9.250 | - | 9.250 |
| Domenico Soale | 9.250 | - | 9.250 | - |
| Juris Arajs | - | 8.750 | - | 9.000 |
| Duarte Vieira | 9.000 | - | 9.000 | - |
| Eve End | - | 9.250 | - | 9.250 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 9.250 | - | 9.250 |
| Components total | 8.958 | 9.042 | 8.958 | 9.083 |
▶ R
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | 8.250 | - |
| Patricia Goh | 9.250 | - |
| Iwona Golczak | - | 8.750 |
| Bo Loft Jensen | - | 9.000 |
| Eric Sourdeau | 9.250 | - |
| Katarina Baluchova | 9.000 | - |
| Andrea Beer | - | 9.500 |
| Domenico Soale | 9.250 | - |
| Juris Arajs | - | 8.750 |
| Duarte Vieira | 9.250 | - |
| Eve End | - | 9.250 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 9.250 |
| Components total | 18.084 | 18.166 |
▶ PD
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | 8.000 | - |
| Patricia Goh | 9.000 | - |
| Iwona Golczak | - | 8.750 |
| Bo Loft Jensen | - | 8.750 |
| Eric Sourdeau | 9.000 | - |
| Katarina Baluchova | 9.000 | - |
| Andrea Beer | - | 9.500 |
| Domenico Soale | 9.250 | - |
| Juris Arajs | - | 9.000 |
| Duarte Vieira | 9.250 | - |
| Eve End | - | 9.250 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 9.250 |
| Components total | 17.834 | 18.166 |
▶ J
| Adjudicator | TQ | MM | PS | CP |
|---|---|---|---|---|
| Akemi Fujii | 8.500 | - | 8.250 | - |
| Patricia Goh | 9.250 | - | 9.250 | - |
| Iwona Golczak | - | 8.750 | - | 9.000 |
| Bo Loft Jensen | - | 9.000 | - | 9.000 |
| Eric Sourdeau | 9.250 | - | 9.250 | - |
| Katarina Baluchova | 9.000 | - | 9.250 | - |
| Andrea Beer | - | 9.500 | - | 9.500 |
| Domenico Soale | 9.250 | - | 9.250 | - |
| Juris Arajs | - | 9.000 | - | 9.000 |
| Duarte Vieira | 9.000 | - | 9.250 | - |
| Eve End | - | 9.250 | - | 9.250 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 9.250 | - | 9.250 |
| Components total | 9.042 | 9.125 | 9.083 | 9.167 |
3rd Round
| Adjudicator | WaltzSW | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow FoxtrotSF | QuickstepQS | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkové skóre | 34.334 | 34.584 | 34.000 | 34.082 | 34.250 | 35.334 | 35.834 | 35.750 | 35.666 | 35.500 |
349.334 |
▶ W
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | - | 8.000 |
| Patricia Goh | 9.000 | - |
| Iwona Golczak | 8.500 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.250 |
| Eric Sourdeau | - | 8.250 |
| Katarina Baluchova | - | 8.750 |
| Andrea Beer | - | 9.000 |
| Domenico Soale | - | 9.000 |
| Juris Arajs | 8.750 | - |
| Duarte Vieira | 8.500 | - |
| Eve End | 8.500 | - |
| Svetlana Krivosheeva | 8.500 | - |
| Components total | 17.250 | 17.084 |
▶ T
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | - | 8.250 |
| Patricia Goh | 9.000 | - |
| Iwona Golczak | 8.500 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 |
| Eric Sourdeau | - | 8.500 |
| Katarina Baluchova | - | 8.750 |
| Andrea Beer | - | 9.000 |
| Domenico Soale | - | 9.000 |
| Juris Arajs | 8.500 | - |
| Duarte Vieira | 8.500 | - |
| Eve End | 8.750 | - |
| Svetlana Krivosheeva | 8.500 | - |
| Components total | 17.250 | 17.334 |
▶ VW
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | - | 8.000 |
| Patricia Goh | 8.750 | - |
| Iwona Golczak | 8.250 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.000 |
| Eric Sourdeau | - | 8.500 |
| Katarina Baluchova | - | 8.750 |
| Andrea Beer | - | 9.000 |
| Domenico Soale | - | 9.000 |
| Juris Arajs | 8.500 | - |
| Duarte Vieira | 8.250 | - |
| Eve End | 8.500 | - |
| Svetlana Krivosheeva | 8.500 | - |
| Components total | 16.916 | 17.084 |
▶ SF
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | - | 8.000 |
| Patricia Goh | 8.750 | - |
| Iwona Golczak | 8.250 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 |
| Eric Sourdeau | - | 8.250 |
| Katarina Baluchova | - | 8.750 |
| Andrea Beer | - | 9.000 |
| Domenico Soale | - | 9.000 |
| Juris Arajs | 8.500 | - |
| Duarte Vieira | 8.250 | - |
| Eve End | 8.500 | - |
| Svetlana Krivosheeva | 8.500 | - |
| Components total | 16.916 | 17.166 |
▶ Q
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | - | 8.000 |
| Patricia Goh | 9.000 | - |
| Iwona Golczak | 8.250 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.250 |
| Eric Sourdeau | - | 8.250 |
| Katarina Baluchova | - | 8.750 |
| Andrea Beer | - | 9.000 |
| Domenico Soale | - | 9.000 |
| Juris Arajs | 8.500 | - |
| Duarte Vieira | 8.500 | - |
| Eve End | 8.750 | - |
| Svetlana Krivosheeva | 8.500 | - |
| Components total | 17.166 | 17.084 |
▶ S
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | - | 8.500 |
| Patricia Goh | 9.000 | - |
| Iwona Golczak | 8.750 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.750 |
| Eric Sourdeau | - | 9.000 |
| Katarina Baluchova | - | 9.000 |
| Andrea Beer | - | 9.000 |
| Domenico Soale | - | 9.250 |
| Juris Arajs | 8.750 | - |
| Duarte Vieira | 7.750 | - |
| Eve End | 9.000 | - |
| Svetlana Krivosheeva | 9.250 | - |
| Components total | 17.500 | 17.834 |
▶ CC
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | - | 8.250 |
| Patricia Goh | 9.250 | - |
| Iwona Golczak | 8.500 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.750 |
| Eric Sourdeau | - | 9.000 |
| Katarina Baluchova | - | 9.000 |
| Andrea Beer | - | 9.250 |
| Domenico Soale | - | 9.250 |
| Juris Arajs | 9.000 | - |
| Duarte Vieira | 9.000 | - |
| Eve End | 9.000 | - |
| Svetlana Krivosheeva | 9.250 | - |
| Components total | 18.000 | 17.834 |
▶ R
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | - | 8.250 |
| Patricia Goh | 9.000 | - |
| Iwona Golczak | 8.750 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.750 |
| Eric Sourdeau | - | 9.000 |
| Katarina Baluchova | - | 9.000 |
| Andrea Beer | - | 9.000 |
| Domenico Soale | - | 9.250 |
| Juris Arajs | 9.000 | - |
| Duarte Vieira | 9.000 | - |
| Eve End | 9.000 | - |
| Svetlana Krivosheeva | 9.250 | - |
| Components total | 18.000 | 17.750 |
▶ PD
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | - | 8.250 |
| Patricia Goh | 9.250 | - |
| Iwona Golczak | 8.500 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.750 |
| Eric Sourdeau | - | 9.000 |
| Katarina Baluchova | - | 8.750 |
| Andrea Beer | - | 9.250 |
| Domenico Soale | - | 9.250 |
| Juris Arajs | 9.000 | - |
| Duarte Vieira | 8.750 | - |
| Eve End | 9.000 | - |
| Svetlana Krivosheeva | 9.250 | - |
| Components total | 17.916 | 17.750 |
▶ J
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | - | 8.250 |
| Patricia Goh | 9.000 | - |
| Iwona Golczak | 8.500 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.750 |
| Eric Sourdeau | - | 9.000 |
| Katarina Baluchova | - | 9.000 |
| Andrea Beer | - | 9.000 |
| Domenico Soale | - | 9.250 |
| Juris Arajs | 8.750 | - |
| Duarte Vieira | 9.000 | - |
| Eve End | 9.000 | - |
| Svetlana Krivosheeva | 9.000 | - |
| Components total | 17.750 | 17.750 |
2nd Round
| Adjudicator | WaltzSW | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow FoxtrotSF | QuickstepQS | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkové skóre | 34.418 | 34.418 | 34.416 | 34.334 | 33.916 | 35.416 | 35.584 | 35.584 | 35.500 | 35.582 |
349.168 |
▶ W
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | 7.750 | - |
| Patricia Goh | - | 9.000 |
| Iwona Golczak | 8.500 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 |
| Eric Sourdeau | 8.250 | - |
| Katarina Baluchova | 9.000 | - |
| Andrea Beer | - | 9.000 |
| Domenico Soale | 9.000 | - |
| Juris Arajs | 8.750 | - |
| Duarte Vieira | - | 8.000 |
| Eve End | - | 8.750 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 8.750 |
| Components total | 17.084 | 17.334 |
▶ T
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | 8.000 | - |
| Patricia Goh | - | 8.750 |
| Iwona Golczak | 8.500 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 |
| Eric Sourdeau | 8.250 | - |
| Katarina Baluchova | 8.750 | - |
| Andrea Beer | - | 8.750 |
| Domenico Soale | 9.000 | - |
| Juris Arajs | 8.750 | - |
| Duarte Vieira | - | 8.500 |
| Eve End | - | 8.750 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 8.750 |
| Components total | 17.084 | 17.334 |
▶ VW
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | 7.750 | - |
| Patricia Goh | - | 8.500 |
| Iwona Golczak | 8.500 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.750 |
| Eric Sourdeau | 8.500 | - |
| Katarina Baluchova | 9.000 | - |
| Andrea Beer | - | 8.750 |
| Domenico Soale | 9.000 | - |
| Juris Arajs | 8.750 | - |
| Duarte Vieira | - | 8.500 |
| Eve End | - | 8.750 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 8.500 |
| Components total | 17.166 | 17.250 |
▶ SF
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | 7.750 | - |
| Patricia Goh | - | 8.750 |
| Iwona Golczak | 8.500 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 |
| Eric Sourdeau | 8.250 | - |
| Katarina Baluchova | 8.750 | - |
| Andrea Beer | - | 9.000 |
| Domenico Soale | 9.000 | - |
| Juris Arajs | 8.750 | - |
| Duarte Vieira | - | 8.500 |
| Eve End | - | 8.500 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 8.750 |
| Components total | 17.000 | 17.334 |
▶ Q
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | 8.000 | - |
| Patricia Goh | - | 9.000 |
| Iwona Golczak | 8.500 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.250 |
| Eric Sourdeau | 8.250 | - |
| Katarina Baluchova | 8.500 | - |
| Andrea Beer | - | 8.750 |
| Domenico Soale | 9.000 | - |
| Juris Arajs | 8.500 | - |
| Duarte Vieira | - | 8.250 |
| Eve End | - | 8.500 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 8.250 |
| Components total | 16.916 | 17.000 |
▶ S
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | 8.000 | - |
| Patricia Goh | - | 9.250 |
| Iwona Golczak | 8.750 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.750 |
| Eric Sourdeau | 8.750 | - |
| Katarina Baluchova | 9.000 | - |
| Andrea Beer | - | 9.000 |
| Domenico Soale | 9.000 | - |
| Juris Arajs | 8.750 | - |
| Duarte Vieira | - | 9.000 |
| Eve End | - | 9.000 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 9.000 |
| Components total | 17.416 | 18.000 |
▶ CC
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | 8.000 | - |
| Patricia Goh | - | 9.500 |
| Iwona Golczak | 8.750 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 |
| Eric Sourdeau | 8.750 | - |
| Katarina Baluchova | 9.000 | - |
| Andrea Beer | - | 9.000 |
| Domenico Soale | 9.000 | - |
| Juris Arajs | 9.000 | - |
| Duarte Vieira | - | 9.000 |
| Eve End | - | 9.000 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 9.250 |
| Components total | 17.500 | 18.084 |
▶ R
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | 8.000 | - |
| Patricia Goh | - | 9.250 |
| Iwona Golczak | 8.750 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.750 |
| Eric Sourdeau | 9.000 | - |
| Katarina Baluchova | 9.000 | - |
| Andrea Beer | - | 9.250 |
| Domenico Soale | 9.250 | - |
| Juris Arajs | 8.750 | - |
| Duarte Vieira | - | 9.000 |
| Eve End | - | 8.750 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 9.000 |
| Components total | 17.584 | 18.000 |
▶ PD
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | 8.250 | - |
| Patricia Goh | - | 9.250 |
| Iwona Golczak | 8.750 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 |
| Eric Sourdeau | 8.750 | - |
| Katarina Baluchova | 8.750 | - |
| Andrea Beer | - | 9.250 |
| Domenico Soale | 9.250 | - |
| Juris Arajs | 8.750 | - |
| Duarte Vieira | - | 9.000 |
| Eve End | - | 9.000 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 9.000 |
| Components total | 17.500 | 18.000 |
▶ J
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Akemi Fujii | 8.000 | - |
| Patricia Goh | - | 9.250 |
| Iwona Golczak | 8.750 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 |
| Eric Sourdeau | 9.000 | - |
| Katarina Baluchova | 9.000 | - |
| Andrea Beer | - | 9.250 |
| Domenico Soale | 9.250 | - |
| Juris Arajs | 9.000 | - |
| Duarte Vieira | - | 9.000 |
| Eve End | - | 8.750 |
| Svetlana Krivosheeva | - | 9.000 |
| Components total | 17.666 | 17.916 |
1st Round
| Adjudicator | WaltzSW | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow FoxtrotSF | QuickstepQS | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG: Akemi Fujii |
-
|
-
|
✕
|
-
|
-
|
✕
|
✕
|
✕
|
-
|
-
|
4/10 |
| AH: Patricia Goh |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
10/10 |
| AI: Iwona Golczak |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
10/10 |
| AJ: Jensen Bo Loft |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
10/10 |
| AK: Eric Sourdeau |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
10/10 |
| AP: Katarína Baluchová |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
10/10 |
| AQ: Andrea Beer |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
10/10 |
| AR: Domenico Soale |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
10/10 |
| BD: Juris Arājs |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
10/10 |
| BE: Duarte Vieira |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
10/10 |
| BF: Eve End |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
10/10 |
| BG: Svetlana Krivosheeva |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
10/10 |
| Total | 11 |
11 |
12 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
11 |
11 |
114/120 |