1/48
Zicoane Heler Sebastian Alin & Avram Oana
1 / 48
1 / 48 placement
576 points
320 Base
Final
| Adjudicator | WaltzSW | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow FoxtrotSF | QuickstepQS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkové skóre | 34.200 | 34.100 | 34.400 | 34.300 | 34.300 |
171.300 |
▶ W
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Csaba Laszlo | - | 8.750 |
| Nenad Kircanski | 8.250 | - |
| Rade Janjic | 8.750 | - |
| Roman Mayer | - | 8.750 |
| Sergiu Luca | 8.500 | - |
| Catia Antonioli | - | 8.750 |
| Lubos Novotny | 7.750 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.750 |
| Valdis Skutans | - | 8.500 |
| Mircea Gavrila | 8.750 | - |
| Components total | 16.800 | 17.400 |
▶ T
| Adjudicator | TQ | MM | PS | CP |
|---|---|---|---|---|
| Csaba Laszlo | - | 8.750 | - | 8.750 |
| Nenad Kircanski | 8.500 | - | 8.500 | - |
| Rade Janjic | 8.500 | - | 8.750 | - |
| Roman Mayer | - | 8.500 | - | 8.500 |
| Sergiu Luca | 8.750 | - | 8.500 | - |
| Catia Antonioli | - | 8.500 | - | 8.750 |
| Lubos Novotny | 7.750 | - | 8.000 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 | - | 8.750 |
| Valdis Skutans | - | 8.750 | - | 8.500 |
| Mircea Gavrila | 8.500 | - | 8.500 | - |
| Components total | 8.400 | 8.600 | 8.450 | 8.650 |
▶ VW
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Csaba Laszlo | - | 8.750 |
| Nenad Kircanski | 8.500 | - |
| Rade Janjic | 8.750 | - |
| Roman Mayer | - | 8.750 |
| Sergiu Luca | 8.750 | - |
| Catia Antonioli | - | 8.750 |
| Lubos Novotny | 8.000 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 |
| Valdis Skutans | - | 8.500 |
| Mircea Gavrila | 8.750 | - |
| Components total | 17.100 | 17.300 |
▶ SF
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Csaba Laszlo | - | 8.750 |
| Nenad Kircanski | 8.500 | - |
| Rade Janjic | 8.500 | - |
| Roman Mayer | - | 8.750 |
| Sergiu Luca | 8.750 | - |
| Catia Antonioli | - | 8.750 |
| Lubos Novotny | 8.000 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 |
| Valdis Skutans | - | 8.500 |
| Mircea Gavrila | 8.750 | - |
| Components total | 17.000 | 17.300 |
▶ Q
| Adjudicator | TQ | MM | PS | CP |
|---|---|---|---|---|
| Csaba Laszlo | - | 8.750 | - | 8.750 |
| Nenad Kircanski | 8.250 | - | 8.500 | - |
| Rade Janjic | 8.500 | - | 8.750 | - |
| Roman Mayer | - | 8.500 | - | 8.750 |
| Sergiu Luca | 8.750 | - | 8.750 | - |
| Catia Antonioli | - | 8.750 | - | 8.750 |
| Lubos Novotny | 8.000 | - | 8.000 | - |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 | - | 8.750 |
| Valdis Skutans | - | 8.500 | - | 8.750 |
| Mircea Gavrila | 8.750 | - | 8.500 | - |
| Components total | 8.450 | 8.600 | 8.500 | 8.750 |
3rd Round
| Adjudicator | WaltzSW | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow FoxtrotSF | QuickstepQS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkové skóre | 33.900 | 34.100 | 33.700 | 33.900 | 33.700 |
169.300 |
▶ W
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Csaba Laszlo | 8.750 | - |
| Nenad Kircanski | 8.250 | - |
| Rade Janjic | - | 8.500 |
| Roman Mayer | 8.500 | - |
| Sergiu Luca | - | 8.500 |
| Catia Antonioli | 8.500 | - |
| Lubos Novotny | - | 8.000 |
| Bo Loft Jensen | - | 8.750 |
| Valdis Skutans | - | 8.500 |
| Mircea Gavrila | 8.500 | - |
| Components total | 17.000 | 16.900 |
▶ T
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Csaba Laszlo | 8.750 | - |
| Nenad Kircanski | 8.500 | - |
| Rade Janjic | - | 8.500 |
| Roman Mayer | 8.500 | - |
| Sergiu Luca | - | 8.750 |
| Catia Antonioli | 8.750 | - |
| Lubos Novotny | - | 7.750 |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 |
| Valdis Skutans | - | 8.500 |
| Mircea Gavrila | 8.750 | - |
| Components total | 17.300 | 16.800 |
▶ VW
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Csaba Laszlo | 8.750 | - |
| Nenad Kircanski | 8.250 | - |
| Rade Janjic | - | 8.500 |
| Roman Mayer | 8.500 | - |
| Sergiu Luca | - | 8.500 |
| Catia Antonioli | 8.500 | - |
| Lubos Novotny | - | 7.750 |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 |
| Valdis Skutans | - | 8.500 |
| Mircea Gavrila | 8.500 | - |
| Components total | 17.000 | 16.700 |
▶ SF
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Csaba Laszlo | 8.750 | - |
| Nenad Kircanski | 8.500 | - |
| Rade Janjic | - | 8.500 |
| Roman Mayer | 8.500 | - |
| Sergiu Luca | - | 8.500 |
| Catia Antonioli | 8.750 | - |
| Lubos Novotny | - | 7.750 |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 |
| Valdis Skutans | - | 8.500 |
| Mircea Gavrila | 8.500 | - |
| Components total | 17.200 | 16.700 |
▶ Q
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Csaba Laszlo | 8.500 | - |
| Nenad Kircanski | 8.250 | - |
| Rade Janjic | - | 8.500 |
| Roman Mayer | 8.500 | - |
| Sergiu Luca | - | 8.500 |
| Catia Antonioli | 8.750 | - |
| Lubos Novotny | - | 7.750 |
| Bo Loft Jensen | - | 8.500 |
| Valdis Skutans | - | 8.500 |
| Mircea Gavrila | 8.500 | - |
| Components total | 17.000 | 16.700 |
2nd Round
| Adjudicator | WaltzSW | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow FoxtrotSF | QuickstepQS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: László Csaba |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| C: Nenad Kirćanski |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| D: Rade Janjić |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| F: Roman Mayer |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| G: Sergiu Luca |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| H: Catia Antonioli |
✕
|
✕
|
✕
|
-
|
-
|
3/5 |
| K: Luboš Novotný |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| N: Jensen Bo Loft |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| O: Valdis Škutāns |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| W: Mircea Gavrila |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| Total | 10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
48/50 |
Re-Dance
| WaltzSW | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow FoxtrotSF | QuickstepQS | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ Seeded | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
1st Round
| Adjudicator | WaltzSW | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow FoxtrotSF | QuickstepQS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: László Csaba |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| C: Nenad Kirćanski |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| D: Rade Janjić |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| F: Roman Mayer |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| G: Sergiu Luca |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| H: Catia Antonioli |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| K: Luboš Novotný |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| N: Jensen Bo Loft |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| O: Valdis Škutāns |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| W: Mircea Gavrila |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| Total | 10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50/50 |