1/36
David Jenner & Elisabeth Tuigunov
1 / 36
1 / 36 placement
576 points
320 Base
Final
| Adjudicator | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkové skóre | 34.900 | 35.400 | 35.050 | 35.400 | 35.200 |
175.950 |
▶ S
| Adjudicator | TQ | MM | PS | CP |
|---|---|---|---|---|
| Martin Dvorak | - | 8.500 | - | 8.500 |
| Rade Janjic | - | 8.750 | - | 8.750 |
| Kevin Juul | 9.000 | - | 9.000 | - |
| Elena Gozun | 8.500 | - | 8.500 | - |
| Jose Macedo | - | 8.750 | - | 8.750 |
| Miriam Sanchez | 9.000 | - | 9.250 | - |
| Alessio Di Veronica | - | 8.750 | - | 9.000 |
| Christophe Rey | - | 8.250 | - | 8.250 |
| Elzbieta Majewska | 8.500 | - | 8.500 | - |
| Ludwig Wieshofer | 9.000 | - | 9.000 | - |
| Components total | 8.800 | 8.600 | 8.850 | 8.650 |
▶ CC
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Martin Dvorak | - | 9.000 |
| Rade Janjic | - | 8.750 |
| Kevin Juul | 9.000 | - |
| Elena Gozun | 8.750 | - |
| Jose Macedo | - | 9.000 |
| Miriam Sanchez | 9.250 | - |
| Alessio Di Veronica | - | 9.000 |
| Christophe Rey | - | 8.250 |
| Elzbieta Majewska | 8.500 | - |
| Ludwig Wieshofer | 9.000 | - |
| Components total | 17.800 | 17.600 |
▶ R
| Adjudicator | TQ | MM | PS | CP |
|---|---|---|---|---|
| Martin Dvorak | - | 8.750 | - | 8.750 |
| Rade Janjic | - | 8.750 | - | 8.750 |
| Kevin Juul | 9.000 | - | 9.000 | - |
| Elena Gozun | 8.750 | - | 8.750 | - |
| Jose Macedo | - | 8.750 | - | 8.750 |
| Miriam Sanchez | 9.250 | - | 9.250 | - |
| Alessio Di Veronica | - | 8.750 | - | 8.750 |
| Christophe Rey | - | 8.250 | - | 8.000 |
| Elzbieta Majewska | 8.500 | - | 8.500 | - |
| Ludwig Wieshofer | 8.750 | - | 9.250 | - |
| Components total | 8.850 | 8.650 | 8.950 | 8.600 |
▶ PD
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Martin Dvorak | - | 8.750 |
| Rade Janjic | - | 8.750 |
| Kevin Juul | 9.000 | - |
| Elena Gozun | 8.750 | - |
| Jose Macedo | - | 9.000 |
| Miriam Sanchez | 9.250 | - |
| Alessio Di Veronica | - | 8.750 |
| Christophe Rey | - | 8.500 |
| Elzbieta Majewska | 8.750 | - |
| Ludwig Wieshofer | 9.000 | - |
| Components total | 17.900 | 17.500 |
▶ J
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Martin Dvorak | - | 8.500 |
| Rade Janjic | - | 8.750 |
| Kevin Juul | 9.000 | - |
| Elena Gozun | 8.750 | - |
| Jose Macedo | - | 9.000 |
| Miriam Sanchez | 9.250 | - |
| Alessio Di Veronica | - | 8.750 |
| Christophe Rey | - | 8.500 |
| Elzbieta Majewska | 8.500 | - |
| Ludwig Wieshofer | 9.000 | - |
| Components total | 17.800 | 17.400 |
4th Round
| Adjudicator | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkové skóre | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.200 |
175.600 |
▶ S
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Martin Dvorak | 8.750 | - |
| Rade Janjic | 8.500 | - |
| Kevin Juul | - | 9.000 |
| Elena Gozun | - | 8.250 |
| Jose Macedo | 9.250 | - |
| Miriam Sanchez | 9.250 | - |
| Alessio Di Veronica | - | 9.000 |
| Christophe Rey | - | 8.250 |
| Elzbieta Majewska | - | 8.500 |
| Ludwig Wieshofer | 9.000 | - |
| Components total | 17.900 | 17.200 |
▶ CC
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Martin Dvorak | 8.750 | - |
| Rade Janjic | 8.500 | - |
| Kevin Juul | - | 9.000 |
| Elena Gozun | - | 8.500 |
| Jose Macedo | 9.250 | - |
| Miriam Sanchez | 9.250 | - |
| Alessio Di Veronica | - | 9.000 |
| Christophe Rey | - | 8.000 |
| Elzbieta Majewska | - | 8.500 |
| Ludwig Wieshofer | 9.000 | - |
| Components total | 17.900 | 17.200 |
▶ R
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Martin Dvorak | 8.500 | - |
| Rade Janjic | 8.750 | - |
| Kevin Juul | - | 9.000 |
| Elena Gozun | - | 8.500 |
| Jose Macedo | 9.250 | - |
| Miriam Sanchez | 9.250 | - |
| Alessio Di Veronica | - | 8.750 |
| Christophe Rey | - | 8.250 |
| Elzbieta Majewska | - | 8.500 |
| Ludwig Wieshofer | 9.000 | - |
| Components total | 17.900 | 17.200 |
▶ PD
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Martin Dvorak | 8.500 | - |
| Rade Janjic | 8.500 | - |
| Kevin Juul | - | 9.000 |
| Elena Gozun | - | 8.500 |
| Jose Macedo | 9.250 | - |
| Miriam Sanchez | 9.250 | - |
| Alessio Di Veronica | - | 8.750 |
| Christophe Rey | - | 8.250 |
| Elzbieta Majewska | - | 8.750 |
| Ludwig Wieshofer | 9.000 | - |
| Components total | 17.800 | 17.300 |
▶ J
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Martin Dvorak | 8.500 | - |
| Rade Janjic | 8.500 | - |
| Kevin Juul | - | 9.000 |
| Elena Gozun | - | 8.500 |
| Jose Macedo | 9.250 | - |
| Miriam Sanchez | 9.250 | - |
| Alessio Di Veronica | - | 9.000 |
| Christophe Rey | - | 8.250 |
| Elzbieta Majewska | - | 8.750 |
| Ludwig Wieshofer | 9.000 | - |
| Components total | 17.800 | 17.400 |
3rd Round
| Adjudicator | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Martin Dvořák |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| B: Wieshofer Ludvig |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| C: Rade Janjić |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| H: Kevin Juul |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| S: Elena Gozun |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| T: Jose Macedo |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| U: Miriam Sanchez |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| V: Majewská Alicja Elżbieta |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| W: Alessio di Veronica |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| X: Christophe Rey |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| Total | 10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50/50 |
2nd Round
| Adjudicator | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Martin Dvořák |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| B: Wieshofer Ludvig |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| C: Rade Janjić |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| H: Kevin Juul |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| S: Elena Gozun |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| T: Jose Macedo |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| U: Miriam Sanchez |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| V: Majewská Alicja Elżbieta |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| W: Alessio di Veronica |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| X: Christophe Rey |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| Total | 10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50/50 |
1st Round
| Adjudicator | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Martin Dvořák |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| B: Wieshofer Ludvig |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| C: Rade Janjić |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| H: Kevin Juul |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| S: Elena Gozun |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| T: Jose Macedo |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| U: Miriam Sanchez |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| V: Majewská Alicja Elżbieta |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| W: Alessio di Veronica |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| X: Christophe Rey |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| Total | 10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50/50 |