1/176
Charles-Guillaume Schmitt & Eléna Salikhova
1 / 176
1 / 176 placement
1,254 points
440 Base
Final
▶ S
| Adjudicator | TQ | MM | PS | CP |
|---|---|---|---|---|
| QingShu Zhang | 9.700 | 9.700 | 9.600 | 9.700 |
| Martin Odstrcil | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.900 |
| Michelle Abildtrup | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.900 |
| Toni Tuominen | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.700 |
| Joanne Wilkinson | 9.900 | 10.000 | 9.900 | 9.900 |
| Alessandra Valeri | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.900 |
| Dalia Vaiksnoriene | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 9.900 |
| Virgil Grigore | 9.700 | 9.700 | 9.800 | 9.800 |
| Kristina Horvatova | 9.900 | 9.800 | 9.800 | 9.900 |
| Vladimir Karpov | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 9.800 |
| Anton Ganopolsky | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 10.000 |
▶ CC
| Adjudicator | TQ | MM | PS | CP |
|---|---|---|---|---|
| QingShu Zhang | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| Martin Odstrcil | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.700 |
| Michelle Abildtrup | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 9.800 |
| Toni Tuominen | 9.600 | 9.800 | 9.600 | 9.600 |
| Joanne Wilkinson | 10.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| Alessandra Valeri | 9.700 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| Dalia Vaiksnoriene | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| Virgil Grigore | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.700 |
| Kristina Horvatova | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 9.800 |
| Vladimir Karpov | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| Anton Ganopolsky | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 9.800 |
▶ R
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| QingShu Zhang | 9.700 | 9.700 |
| Martin Odstrcil | 9.800 | 9.700 |
| Michelle Abildtrup | 9.800 | 9.800 |
| Toni Tuominen | 9.600 | 9.700 |
| Joanne Wilkinson | 9.900 | 9.900 |
| Alessandra Valeri | 9.700 | 9.700 |
| Dalia Vaiksnoriene | 9.800 | 9.800 |
| Virgil Grigore | 9.700 | 9.700 |
| Kristina Horvatova | 9.700 | 9.700 |
| Vladimir Karpov | 9.700 | 9.800 |
| Anton Ganopolsky | 9.900 | 9.800 |
▶ PD
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| QingShu Zhang | 9.700 | 9.700 |
| Martin Odstrcil | 9.800 | 9.900 |
| Michelle Abildtrup | 9.800 | 9.900 |
| Toni Tuominen | 9.700 | 9.700 |
| Joanne Wilkinson | 9.900 | 9.900 |
| Alessandra Valeri | 9.800 | 9.900 |
| Dalia Vaiksnoriene | 9.800 | 9.800 |
| Virgil Grigore | 9.700 | 9.800 |
| Kristina Horvatova | 9.800 | 9.800 |
| Vladimir Karpov | 9.800 | 9.800 |
| Anton Ganopolsky | 9.800 | 9.800 |
▶ J
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| QingShu Zhang | 9.700 | 9.700 |
| Martin Odstrcil | 9.700 | 9.700 |
| Michelle Abildtrup | 9.700 | 9.800 |
| Toni Tuominen | 9.700 | 9.700 |
| Joanne Wilkinson | 9.900 | 9.900 |
| Alessandra Valeri | 9.700 | 9.700 |
| Dalia Vaiksnoriene | 9.900 | 9.900 |
| Virgil Grigore | 9.700 | 9.800 |
| Kristina Horvatova | 9.800 | 9.800 |
| Vladimir Karpov | 9.800 | 9.800 |
| Anton Ganopolsky | 9.900 | 9.900 |
6th Round
▶ S
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| QingShu Zhang | 9.6 | 9.6 |
| Martin Odstrcil | 9.7 | 9.7 |
| Michelle Abildtrup | 9.7 | 9.7 |
| Toni Tuominen | 9.7 | 9.7 |
| Joanne Wilkinson | 9.9 | 9.9 |
| Alessandra Valeri | 9.4 | 9.6 |
| Dalia Vaiksnoriene | 9.8 | 9.8 |
| Virgil Grigore | 9.7 | 9.7 |
| Kristina Horvatova | 9.8 | 9.8 |
| Vladimir Karpov | 9.8 | 9.7 |
| Anton Ganopolsky | 9.8 | 9.7 |
▶ CC
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| QingShu Zhang | 9.6 | 9.6 |
| Martin Odstrcil | 9.7 | 9.8 |
| Michelle Abildtrup | 9.8 | 9.7 |
| Toni Tuominen | 9.7 | 9.7 |
| Joanne Wilkinson | 9.9 | 9.9 |
| Alessandra Valeri | 9.5 | 9.5 |
| Dalia Vaiksnoriene | 9.8 | 9.9 |
| Virgil Grigore | 9.7 | 9.7 |
| Kristina Horvatova | 9.7 | 9.8 |
| Vladimir Karpov | 9.7 | 9.7 |
| Anton Ganopolsky | 9.8 | 9.8 |
▶ R
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| QingShu Zhang | 9.6 | 9.6 |
| Martin Odstrcil | 9.8 | 9.7 |
| Michelle Abildtrup | 9.7 | 9.7 |
| Toni Tuominen | 9.6 | 9.6 |
| Joanne Wilkinson | 9.9 | 9.9 |
| Alessandra Valeri | 9.6 | 9.6 |
| Dalia Vaiksnoriene | 9.8 | 9.9 |
| Virgil Grigore | 9.7 | 9.7 |
| Kristina Horvatova | 9.7 | 9.8 |
| Vladimir Karpov | 9.7 | 9.7 |
| Anton Ganopolsky | 9.8 | 9.7 |
▶ PD
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| QingShu Zhang | 9.6 | 9.6 |
| Martin Odstrcil | 9.7 | 9.8 |
| Michelle Abildtrup | 9.8 | 9.8 |
| Toni Tuominen | 9.6 | 9.7 |
| Joanne Wilkinson | 9.9 | 9.9 |
| Alessandra Valeri | 9.7 | 9.7 |
| Dalia Vaiksnoriene | 9.8 | 9.8 |
| Virgil Grigore | 9.8 | 9.7 |
| Kristina Horvatova | 9.7 | 9.8 |
| Vladimir Karpov | 9.7 | 9.8 |
| Anton Ganopolsky | 9.8 | 9.8 |
▶ J
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| QingShu Zhang | 9.6 | 9.6 |
| Martin Odstrcil | 9.7 | 9.7 |
| Michelle Abildtrup | 9.7 | 9.8 |
| Toni Tuominen | 9.7 | 9.7 |
| Joanne Wilkinson | 9.8 | 9.9 |
| Alessandra Valeri | 9.5 | 9.5 |
| Dalia Vaiksnoriene | 9.8 | 9.9 |
| Virgil Grigore | 9.7 | 9.7 |
| Kristina Horvatova | 9.6 | 9.7 |
| Vladimir Karpov | 9.7 | 9.7 |
| Anton Ganopolsky | 9.8 | 9.7 |
5th Round
▶ S
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| QingShu Zhang | 9.7 | 9.7 |
| Martin Odstrcil | 9.7 | 9.7 |
| Michelle Abildtrup | 9.8 | 9.8 |
| Toni Tuominen | 9.7 | 9.7 |
| Joanne Wilkinson | 9.8 | 9.8 |
| Alessandra Valeri | 9.5 | 9.5 |
| Dalia Vaiksnoriene | 9.8 | 9.8 |
| Virgil Grigore | 9.7 | 9.7 |
| Kristina Horvatova | 9.7 | 9.7 |
| Vladimir Karpov | 9.8 | 9.8 |
| Anton Ganopolsky | 9.7 | 9.7 |
▶ CC
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| QingShu Zhang | 9.7 | 9.7 |
| Martin Odstrcil | 9.7 | 9.7 |
| Michelle Abildtrup | 9.7 | 9.7 |
| Toni Tuominen | 9.8 | 9.8 |
| Joanne Wilkinson | 9.9 | 9.9 |
| Alessandra Valeri | 9.5 | 9.5 |
| Dalia Vaiksnoriene | 9.8 | 9.8 |
| Virgil Grigore | 9.7 | 9.7 |
| Kristina Horvatova | 9.8 | 9.8 |
| Vladimir Karpov | 9.8 | 9.8 |
| Anton Ganopolsky | 9.7 | 9.7 |
▶ R
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| QingShu Zhang | 9.6 | 9.6 |
| Martin Odstrcil | 9.7 | 9.7 |
| Michelle Abildtrup | 9.7 | 9.7 |
| Toni Tuominen | 9.7 | 9.7 |
| Joanne Wilkinson | 9.8 | 9.8 |
| Alessandra Valeri | 9.5 | 9.5 |
| Dalia Vaiksnoriene | 9.7 | 9.7 |
| Virgil Grigore | 9.7 | 9.7 |
| Kristina Horvatova | 9.7 | 9.7 |
| Vladimir Karpov | 9.8 | 9.8 |
| Anton Ganopolsky | 9.7 | 9.7 |
▶ PD
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| QingShu Zhang | 9.6 | 9.6 |
| Martin Odstrcil | 9.7 | 9.7 |
| Michelle Abildtrup | 9.8 | 9.8 |
| Toni Tuominen | 9.7 | 9.7 |
| Joanne Wilkinson | 9.9 | 9.9 |
| Alessandra Valeri | 9.7 | 9.7 |
| Dalia Vaiksnoriene | 9.7 | 9.7 |
| Virgil Grigore | 9.7 | 9.7 |
| Kristina Horvatova | 9.6 | 9.6 |
| Vladimir Karpov | 9.8 | 9.8 |
| Anton Ganopolsky | 9.7 | 9.7 |
▶ J
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| QingShu Zhang | 9.6 | 9.6 |
| Martin Odstrcil | 9.7 | 9.7 |
| Michelle Abildtrup | 9.8 | 9.8 |
| Toni Tuominen | 9.7 | 9.7 |
| Joanne Wilkinson | 9.9 | 9.9 |
| Alessandra Valeri | 9.5 | 9.5 |
| Dalia Vaiksnoriene | 9.8 | 9.8 |
| Virgil Grigore | 9.7 | 9.7 |
| Kristina Horvatova | 9.7 | 9.7 |
| Vladimir Karpov | 9.8 | 9.8 |
| Anton Ganopolsky | 9.8 | 9.8 |
4th Round
| Adjudicator | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK: Alessandra Valeri |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| AP: Dalia Vaikšnorienė |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| BA: Virgil Grigore |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| BD: Kristína Horvátová |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| BL: Vladimir Karpov |
✕
|
-
|
✕
|
-
|
✕
|
3/5 |
| K: Zhang QingShu |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| M: Martin Odstrčil |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| N: Michelle Abildtrup |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| R: Toni Tuominen |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| S: Joanne Wilkinson |
✕
|
-
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/5 |
| W: Anton Ganopolskyy |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| Total | 11 |
9 |
11 |
10 |
11 |
52/55 |
3rd Round
| Adjudicator | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | JiveJI | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AK: Alessandra Valeri |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| AP: Dalia Vaikšnorienė |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| BA: Virgil Grigore |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| BD: Kristína Horvátová |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| BL: Vladimir Karpov |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| K: Zhang QingShu |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| M: Martin Odstrčil |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| N: Michelle Abildtrup |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| R: Toni Tuominen |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| S: Joanne Wilkinson |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| W: Anton Ganopolskyy |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| Total | 11 |
11 |
11 |
11 |
44/44 |
2nd Round
| SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ Seeded | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
1st Round
| SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ Seeded | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |