1/93
Malthe Brinch Rohde & Sandra Sorensen
1 / 93
1 / 93 placement
704 points
320 Base
Final
| Adjudicator | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkové skóre | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.400 | 38.300 |
191.600 |
▶ S
| Adjudicator | TQ | MM | PS | CP |
|---|---|---|---|---|
| Michelle Abildtrup | 9.750 | - | 9.750 | - |
| Roberto Albanese | 9.500 | - | 9.750 | - |
| Kristina Horvatova | 9.500 | - | 9.500 | - |
| Islam Katiaj | 9.500 | - | 9.500 | - |
| Alla Matjusenko | - | 9.750 | - | 9.500 |
| Sergej Milicija | - | 9.250 | - | 9.500 |
| Sittichai Preyadara | - | 9.500 | - | 9.750 |
| Diana Ribas Lacroix | - | 9.500 | - | 9.500 |
| Jeffrey Van Meerkerk | - | 9.500 | - | 9.500 |
| Monique De Maesschalck-Dom | 9.750 | - | 9.750 | - |
| Components total | 9.600 | 9.500 | 9.650 | 9.550 |
▶ CC
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Michelle Abildtrup | 9.750 | - |
| Roberto Albanese | 9.500 | - |
| Kristina Horvatova | 9.500 | - |
| Islam Katiaj | 9.500 | - |
| Alla Matjusenko | - | 9.750 |
| Sergej Milicija | - | 9.500 |
| Sittichai Preyadara | - | 9.750 |
| Diana Ribas Lacroix | - | 9.500 |
| Jeffrey Van Meerkerk | - | 9.500 |
| Monique De Maesschalck-Dom | 9.500 | - |
| Components total | 19.100 | 19.200 |
▶ R
| Adjudicator | TQ | MM | PS | CP |
|---|---|---|---|---|
| Michelle Abildtrup | 9.750 | - | 9.750 | - |
| Roberto Albanese | 9.500 | - | 9.500 | - |
| Kristina Horvatova | 9.500 | - | 9.500 | - |
| Islam Katiaj | 9.500 | - | 9.500 | - |
| Alla Matjusenko | - | 9.750 | - | 9.750 |
| Sergej Milicija | - | 9.500 | - | 9.750 |
| Sittichai Preyadara | - | 9.500 | - | 9.750 |
| Diana Ribas Lacroix | - | 9.500 | - | 9.500 |
| Jeffrey Van Meerkerk | - | 9.500 | - | 9.500 |
| Monique De Maesschalck-Dom | 9.500 | - | 9.500 | - |
| Components total | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 9.650 |
▶ PD
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Michelle Abildtrup | 9.750 | - |
| Roberto Albanese | 9.500 | - |
| Kristina Horvatova | 9.500 | - |
| Islam Katiaj | 9.500 | - |
| Alla Matjusenko | - | 9.500 |
| Sergej Milicija | - | 9.750 |
| Sittichai Preyadara | - | 9.750 |
| Diana Ribas Lacroix | - | 9.500 |
| Jeffrey Van Meerkerk | - | 9.500 |
| Monique De Maesschalck-Dom | 9.750 | - |
| Components total | 19.200 | 19.200 |
▶ J
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Michelle Abildtrup | 9.750 | - |
| Roberto Albanese | 9.500 | - |
| Kristina Horvatova | 9.500 | - |
| Islam Katiaj | 9.500 | - |
| Alla Matjusenko | - | 9.500 |
| Sergej Milicija | - | 9.750 |
| Sittichai Preyadara | - | 9.750 |
| Diana Ribas Lacroix | - | 9.500 |
| Jeffrey Van Meerkerk | - | 9.500 |
| Monique De Maesschalck-Dom | 9.500 | - |
| Components total | 19.100 | 19.200 |
5th Round
| Adjudicator | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkové skóre | 38.200 | 38.100 | 38.200 | 37.700 | 37.900 |
190.100 |
▶ S
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Michelle Abildtrup | - | 9.750 |
| Roberto Albanese | 9.500 | - |
| Kristina Horvatova | 9.500 | - |
| Islam Katiaj | - | 9.500 |
| Alla Matjusenko | - | 9.500 |
| Sergej Milicija | - | 9.750 |
| Sittichai Preyadara | 9.750 | - |
| Diana Ribas Lacroix | - | 9.500 |
| Jeffrey Van Meerkerk | 9.250 | - |
| Monique De Maesschalck-Dom | 9.500 | - |
| Components total | 19.000 | 19.200 |
▶ CC
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Michelle Abildtrup | - | 9.500 |
| Roberto Albanese | 9.500 | - |
| Kristina Horvatova | 9.500 | - |
| Islam Katiaj | - | 9.500 |
| Alla Matjusenko | - | 9.750 |
| Sergej Milicija | - | 9.500 |
| Sittichai Preyadara | 9.750 | - |
| Diana Ribas Lacroix | - | 9.500 |
| Jeffrey Van Meerkerk | 9.250 | - |
| Monique De Maesschalck-Dom | 9.500 | - |
| Components total | 19.000 | 19.100 |
▶ R
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Michelle Abildtrup | - | 9.750 |
| Roberto Albanese | 9.500 | - |
| Kristina Horvatova | 9.500 | - |
| Islam Katiaj | - | 9.500 |
| Alla Matjusenko | - | 9.750 |
| Sergej Milicija | - | 9.750 |
| Sittichai Preyadara | 9.500 | - |
| Diana Ribas Lacroix | - | 9.500 |
| Jeffrey Van Meerkerk | 9.250 | - |
| Monique De Maesschalck-Dom | 9.500 | - |
| Components total | 18.900 | 19.300 |
▶ PD
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Michelle Abildtrup | - | 9.750 |
| Roberto Albanese | 9.500 | - |
| Kristina Horvatova | 9.500 | - |
| Islam Katiaj | - | 9.500 |
| Alla Matjusenko | - | 9.500 |
| Sergej Milicija | - | 9.500 |
| Sittichai Preyadara | 8.500 | - |
| Diana Ribas Lacroix | - | 9.500 |
| Jeffrey Van Meerkerk | 9.500 | - |
| Monique De Maesschalck-Dom | 9.500 | - |
| Components total | 18.600 | 19.100 |
▶ J
| Adjudicator | TQ & PS | MM & CP |
|---|---|---|
| Michelle Abildtrup | - | 9.750 |
| Roberto Albanese | 9.750 | - |
| Kristina Horvatova | 9.500 | - |
| Islam Katiaj | - | 9.500 |
| Alla Matjusenko | - | 9.500 |
| Sergej Milicija | - | 9.500 |
| Sittichai Preyadara | 8.750 | - |
| Diana Ribas Lacroix | - | 9.500 |
| Jeffrey Van Meerkerk | 9.250 | - |
| Monique De Maesschalck-Dom | 9.750 | - |
| Components total | 18.800 | 19.100 |
4th Round
| Adjudicator | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Michelle Abildtrup |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| B: Roberto Älbanese |
-
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/5 |
| C: De Maesschalck Monique |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| G: Kristína Horvátová |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| H: Islam Katiaj |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| O: Alla Matjušenko |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| R: Sergej Milicija |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| S: Sittichai Preyadara |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| T: Diana Ribas Lacroix |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| X: Jeffrey van Meerkerk |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| Total | 9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
49/50 |
3rd Round
| Adjudicator | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Michelle Abildtrup |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| B: Roberto Älbanese |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| C: De Maesschalck Monique |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| G: Kristína Horvátová |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| H: Islam Katiaj |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| O: Alla Matjušenko |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| R: Sergej Milicija |
✕
|
✕
|
✕
|
-
|
✕
|
4/5 |
| S: Sittichai Preyadara |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| T: Diana Ribas Lacroix |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| X: Jeffrey van Meerkerk |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
5/5 |
| Total | 10 |
10 |
10 |
9 |
10 |
49/50 |
2nd Round
| Adjudicator | SambaSB | Cha Cha ChaCC | Paso DoblePD | JiveJI | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| A: Michelle Abildtrup |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| B: Roberto Älbanese |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| C: De Maesschalck Monique |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| G: Kristína Horvátová |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| H: Islam Katiaj |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| O: Alla Matjušenko |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| R: Sergej Milicija |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| S: Sittichai Preyadara |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| T: Diana Ribas Lacroix |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| X: Jeffrey van Meerkerk |
✕
|
✕
|
✕
|
✕
|
4/4 |
| Total | 10 |
10 |
10 |
10 |
40/40 |
1st Round
| SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ Seeded | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |