1/10
Felix Norén & Jasmine Almberg
1 / 10
1 / 10 placement
Final
| Adjudicator | Average |
|---|---|
| A: Adjudicator A | - |
| E: Adjudicator E | - |
| F: Adjudicator F | - |
| Average |
Semi-Final
| Adjudicator | Total |
|---|---|
| A: Adjudicator A | 0/0 |
| E: Adjudicator E | 0/0 |
| F: Adjudicator F | 0/0 |
| Total | 0/0 |
1st Round
| Adjudicator | Total |
|---|---|
| A: Adjudicator A | 0/0 |
| E: Adjudicator E | 0/0 |
| F: Adjudicator F | 0/0 |
| Total | 0/0 |